<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel> 
	<title>机构龙虎榜 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
	<link>http://www.365bull.com/news/jgxw.htm</link>
	<atom:link href="http://www.365bull.com/rss/index.asp?kindid=4000000" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>机构龙虎榜 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title> 
		<url>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</url>
		<link>http://www.365bull.com/news/jgxw.htm</link>
	</image>
	<description>365牛市投资网: 个人投资社区，提供投资资讯、共享、互动。特色栏目：机构龙虎榜|研究报告|Topview追踪|个股跟踪|个股诊断 等等。</description>
	<copyright>Copyright 2010, 365bull.com</copyright>

	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(441)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年09月03日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(441)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 18:01:05 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年09月03日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002085 万丰奥威 日价格涨幅偏离值达到9.48% 002125 湘潭电化 异常期间价]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(442)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年09月03日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(442)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 18:00:52 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年09月03日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000009 中国宝安 日价格涨幅偏离值达到9.51% 000020 深华发Ａ 日换手率达到]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(440)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年09月02日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(440)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 23:56:59 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年09月02日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002181 粤 传 媒 日价格涨幅偏离值达到8.20% 002461 珠江啤酒 日价格涨]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(441)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年09月02日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(441)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 23:37:38 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年09月02日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000408 *ST玉源 连续三个交易日涨停 000752 西藏发展 日价格涨幅偏离值达到8]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(439)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年09月01日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(439)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 19:46:18 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年09月01日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002132 恒星科技 日价格跌幅偏离值达到-7.34% 002190 成飞集成 日价格涨]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(440)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年09月01日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(440)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 19:46:05 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年09月01日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000050 深天马Ａ 日价格涨幅偏离值达到9.71% 000600 建投能源 日价格涨幅偏]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(438)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月30日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(438)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:29:47 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月30日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002056 横店东磁 日价格涨幅偏离值达到7.09% 002190 成飞集成 日价格涨幅]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(437)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月31日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(437)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:29:34 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月31日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002190 成飞集成 日价格涨幅偏离值达到8.93% 002194 武汉凡谷 日价格涨幅]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(439)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月30日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(439)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:29:10 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月30日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000795 太原刚玉 日价格涨幅偏离值达到7.35% 000948 南天信息 日价格涨幅偏]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(438)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月31日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(438)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:28:51 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月31日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000019 深深宝Ａ 日价格振幅达到15.73% 000157 中联重科 日价格涨幅偏离值]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(437)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月27日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(437)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 22:13:47 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月27日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000019 深深宝Ａ 日价格涨幅偏离值达到9.14% 000813 天山纺织 日价格涨幅偏]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(436)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月27日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(436)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 19:10:28 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月27日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002056 横店东磁 日价格涨幅偏离值达到8.73% 002056 横店东磁 异常期间价]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(435)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月26日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(435)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 20:26:43 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月26日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002085 万丰奥威 日价格涨幅偏离值达到9.06% 002173 山 下 湖 日换手率]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(436)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月26日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(436)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:27:42 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月26日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到24.20% 000603 *ST 威达 异常期间价格涨]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(434)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月24日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(434)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:48:47 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月24日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002085 万丰奥威 日价格涨幅偏离值达到8.60% 002131 利欧股份 日价格涨幅]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(433)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月25日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(433)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:48:40 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月25日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002020 京新药业 日价格涨幅偏离值达到11.84% 002056 横店东磁 日价格涨]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(435)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月24日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(435)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:48:31 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月24日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到34.25% 000032 深桑达Ａ 日价格涨幅偏离值达]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(434)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月25日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(434)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:48:20 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月25日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到25.13% 000606 青海明胶 日价格涨幅偏离值达]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(432)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月23日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(432)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:18:45 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月23日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002008 大族激光 日价格涨幅偏离值达到9.34% 002164 东力传动 无价格涨跌]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(433)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月23日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(433)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:18:31 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月23日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.21% 000400 许继电气 ]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(431)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月20日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(431)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:30:32 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月20日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002057 中钢天源 日价格涨幅偏离值达到12.48% 002190 成飞集成 日价格涨]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(432)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月20日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(432)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:30:14 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月20日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到22.22% 000400 许继电气 日价格涨幅偏离值达]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(430)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月18日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(430)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:44:56 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月18日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002046 轴研科技 日价格涨幅偏离值达到9.85% 002166 莱茵生物 日换手率达]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(429)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月19日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(429)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:44:48 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月19日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002181 粤 传 媒 日价格涨幅偏离值达到9.76% 002461 珠江啤酒 日价格涨]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(431)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月19日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(431)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:44:38 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月19日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到25.19% 000552 靖远煤电 日价格涨幅偏离值达]]></description>
	</item>
			
</channel>
</rss>
