<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel> 
	<title>365bull最新发布 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
	<link>http://www.365bull.com</link>
	<atom:link href="http://www.365bull.com/rss/index.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>365bull最新发布 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title> 
		<url>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</url>
		<link>http://www.365bull.com</link>
	</image>
	<description>365牛市投资网: 个人投资社区，提供投资资讯、共享、互动。特色栏目：机构龙虎榜|研究报告|Topview追踪|个股跟踪|个股诊断 等等。</description>
	<copyright>Copyright 2012, 365bull.com</copyright>

	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(768)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2012年05月07日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(768)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Mon, 7 May 2012 19:39:11 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2012年05月07日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000407 胜利股份 日价格涨幅偏离值达到8.30% 000531 穗恒运Ａ 日价格涨幅偏]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(770)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年05月07日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(770)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Mon, 7 May 2012 19:36:44 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年05月07日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002342 巨力索具 日价格涨幅偏离值达到8.83% 002542 中化岩土 日价格涨幅]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(769)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年05月02日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(769)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Sat, 5 May 2012 21:44:32 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年05月02日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002016 世荣兆业 日价格跌幅偏离值达到-11.31% 002102 *ST冠福 异常]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(768)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年05月03日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(768)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Sat, 5 May 2012 21:44:29 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年05月03日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002019 *ST鑫富 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12.06% 002171 精诚]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(767)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年05月04日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(767)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Sat, 5 May 2012 21:44:23 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年05月04日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002172 澳洋科技 日价格涨幅偏离值达到8.99% 002178 延华智能 日价格涨幅]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(767)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2012年05月02日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(767)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Sat, 5 May 2012 21:44:19 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2012年05月02日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000056 *ST国商 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12.71% 000408 ST金]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(766)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2012年05月03日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(766)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Sat, 5 May 2012 21:44:11 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2012年05月03日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000017 *ST中华A 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12.31% 000018 ST]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(765)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2012年05月04日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(765)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Sat, 5 May 2012 21:43:37 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2012年05月04日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000007 零七股份 日价格涨幅偏离值达到8.92% 000561 烽火电子 日价格涨幅偏]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(766)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年04月19日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(766)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:52:47 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年04月19日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002002 ST金材 异常期间日均换手率放大99.05倍，并且累计换手率达到25.12%]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(765)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年04月20日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(765)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:52:40 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年04月20日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002009 天奇股份 日价格涨幅偏离值达到9.40% 002412 汉森制药 日价格涨幅]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(764)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年04月23日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(764)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:52:37 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年04月23日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002013 中航精机 日价格涨幅偏离值达到10.92% 002085 万丰奥威 日价格涨]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(763)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年04月24日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(763)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:52:31 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年04月24日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002052 同洲电子 日价格跌幅偏离值达到-8.88% 002205 国统股份 日价格跌]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(762)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年04月25日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(762)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:52:27 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年04月25日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002114 *ST锌电 异常期间价格跌幅偏离值累计达到-12.04% 002131 利欧]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(761)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年04月26日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(761)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:52:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年04月26日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002120 新海股份 日价格跌幅偏离值达到-7.90% 002160 常铝股份 日价格涨]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月20日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</guid>
		<title>操盘必读4月20日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月20日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:20:12 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　一、周四美国股市收跌，道指跌破13000点关口。道琼斯工业平均指数下跌68.73点，收于12,964.02点，跌幅为0.53%；纳斯达克综合指数下跌23.89点，收于3,007.56点，跌幅为0.79%；标准普尔500指数下跌8.22点，收于1,376.92点，跌幅为0.59%。 　　价值人生网评论：美国早间公布大量利空数据，欧洲的状况开始恶化，内]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月23日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</guid>
		<title>操盘必读4月23日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月23日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:20:09 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、上周五道指涨65点 　　上周五道指上涨65.16点，收于13,029.26点，涨幅为0.50%；纳指下跌7.11点，收于3,000.45点，跌幅为0.24%；标准普尔上涨1.61点，收于1,378.53点，涨幅为0.12%。 　　上周五原油期货上涨0.85，收于每桶103.05美元。黄金期货上涨0.1%，收于1642.80]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月24日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(1)_rp.htm</guid>
		<title>操盘必读4月24日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月24日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(1)_rp.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:20:06 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、道指跌102点 　　道指下跌了102.09点，收报12927.17点，跌幅为0.78%；纳指下跌了30.00点，收报2970.45点，跌幅为1.00%；标准普尔下跌了11.59点，收报1366.94点，跌幅为0.84%。 　　原油期货周一收盘下跌77美分，报收于每桶103.31美元，跌幅为0.7%。黄金期货价格下跌10.2]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月25日证券市场要闻及简评_-_要闻点评__r3p1.htm</guid>
		<title>操盘必读4月25日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月25日证券市场要闻及简评_-_要闻点评__r3p1.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:19:49 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、道指上涨74点 　　道指上涨了74.39点，收报13001.56点，涨幅为0.58%。标准普尔上涨了5.03点，收报1397.97点，涨幅为0.37%。纳指下跌了8.85点，收报2961.60点，跌幅为0.30%。 　　(沙：美联储和日本央行本周将召开各自的货币政策会议，美联储对第三轮量化宽松政策即QE3的立场如何，日本央]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月9日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</guid>
		<title>操盘必读4月9日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月9日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:47:34 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、美股6日因耶稣受难日休市一天 　　6日(上周五)是耶稣受难日，美国股市和其他金融市场将休市一天。4月9日(即北京时间今天晚上)美股将正常交易。 　　2、伯南克本周将发表演讲 市场对QE3期望甚高 　　《上海证券报》—— 　　就在投资者寄望美国经济可以继续实现复苏时，6日公布的非农就业数据却意外带来利空。美国劳工部当日公]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月10日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(1)_rp.htm</guid>
		<title>操盘必读4月10日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月10日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(1)_rp.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:47:23 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、道指大跌131点 　　道指下跌130.55点，收于12,929.59点，跌幅为1.00%；纳指下跌33.42点，收于3,047.08点，跌幅为1.08%；标准普尔下跌15.88点，收于1,382.20点，跌幅为1.14%。 　　原油期货下跌85美分、0.8%，报每桶102.46美元；黄金期货上涨0.9%报1643.90美元]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月11日证券市场要闻及简评_-_要闻点评__r3p1.htm</guid>
		<title>操盘必读4月11日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月11日证券市场要闻及简评_-_要闻点评__r3p1.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:47:21 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、道指下跌213.66点 　　道指下跌213.66点，收于12,715.93点，跌幅为1.65%；纳指下跌55.86点，收于2,991.22点，跌幅为1.83%；标准普尔下跌23.60点，收于1,358.60点，跌幅为1.71%。 　　原油期货下跌1.4%，收于每桶101.02美元。黄金期货上涨1%，收于每盎司1660.70]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月12日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(1)_rp.htm</guid>
		<title>操盘必读4月12日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月12日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(1)_rp.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:47:18 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、道指上涨89点 　　道指上涨89.46点，收于12,805.39点，涨幅为0.70%；纳指上涨25.24点，收于3,016.46点，涨幅为0.84%；标准普尔上涨10.12点，收于1,368.71点，涨幅为0.74%。 　　黄金期货下跌40美分，收于每盎司1660.30美元。原油期货价格上涨1.7%，收于每桶102.70美]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月13日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</guid>
		<title>操盘必读4月13日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月13日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:47:15 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、道指大涨181点 　　道指上涨181.04点，收于12,986.43点，涨幅为1.41%；纳指上涨39.09点，收于3,055.55点，涨幅为1.30%；标准普尔上涨18.86点，收于1,387.57点，涨幅为1.38%。 　　原油期货上涨0.9%，收于每桶103.64美元。黄金期货价格上涨1.2%，收于每盎司1677美元]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月16日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</guid>
		<title>操盘必读4月16日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月16日证券市场要闻及简评_-_要闻点评_(2)_rp.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:47:06 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、上周五道指大跌137点 　　上周五道指下跌136.91点，收于12,849.67点，跌幅为1.05%；纳指下跌44.22点，收于3,011.33点，跌幅为1.45%；标准普尔下跌17.30点，收于1,370.27点，跌幅为1.25%。 　　上周五原油期货下跌0.8%，收于每桶102.83美元。黄金期货下跌1.2%，收于每盎]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月18日证券市场要闻及简评_-_要闻点评__r3p1.htm</guid>
		<title>操盘必读4月18日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读4月18日证券市场要闻及简评_-_要闻点评__r3p1.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:46:39 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　每日开盘必读 　　1、道指大涨近200点纳指狂涨近2% 　　道指上涨194.13点，收于13,115.54点，涨幅为1.50%；纳指上涨54.42点，收于3,042.82点，涨幅为1.82%；标准普尔上涨21.21点，收于1,390.78点，涨幅为1.55%。 　　原油期货上涨1.2%，收于每桶104.20美元。黄金期货上涨0.1%，收于每盎司]]></description>
	</item>
			
</channel>
</rss>

