<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel> 
	<title>365bull最新发布 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
	<link>http://www.365bull.com</link>
	<atom:link href="http://www.365bull.com/rss/index.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>365bull最新发布 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title> 
		<url>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</url>
		<link>http://www.365bull.com</link>
	</image>
	<description>365牛市投资网: 个人投资社区，提供投资资讯、共享、互动。特色栏目：机构龙虎榜|研究报告|Topview追踪|个股跟踪|个股诊断 等等。</description>
	<copyright>Copyright 2009, 365bull.com</copyright>

	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/3000点后要低调_r3p1.htm</guid>
		<title>3000点后要低调</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/3000点后要低调_r3p1.htm</link>
		<category>市况直播</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 09:43:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 如何层需 (来源:www.365bull.com) 　　3500点基本是政策分水岭，对于流动性的政策导向投资者尤需保持高度敏感。如何层需 (来源:www.365bull.com) 　　===四大路线===　　 【政策路线】暂无重大利空信号 【主力路线】 机构行情正在重演 【基本面路线】 蜜月期或长达两年 【技术路线】指数或回调 警惕三类股如何层需 (来源]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深杭两地游资大战13股_r3p1.htm</guid>
		<title>深杭两地游资大战13股</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深杭两地游资大战13股_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 09:24:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　指数突破3000点的本周,机构资金做多固然无可置疑,擅长“短平快”操作的游资也没闲着。交易所数据显示,两大私募聚集地——深圳、杭州游资本周继续着“追击涨停股”游戏。有意思的是,两地游资“英雄所见略同”,本周同时介入股票多达13只。考的合上 (来源:www.365bull.com) 考的合上 (来源:www.365bull.com) 　　深圳红岭中路营]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/今日特别提示(2009-7-4)_r3p1.htm</guid>
		<title>今日特别提示(2009-7-4)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/今日特别提示(2009-7-4)_r3p1.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 08:14:21 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 2009-07-03 星期五 停牌提示: SST中华A(000017) 股权分置改革,停牌一天 深天地A (000023) 公布重大事项,停牌一天 许继电气(000400) 因公司正在筹划重大可能影响股价、没有公开披露的事项 ,停牌一天 ST张家界(000430) 公布召开股东大会,停牌一天 丽珠集团(000513) 公布召开股东大会,停牌一天 S*ST]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/平安A股H股溢价率扩大_预示牛市来临？_r3p1.htm</guid>
		<title>平安A股H股溢价率扩大 预示牛市来临？</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/平安A股H股溢价率扩大_预示牛市来临？_r3p1.htm</link>
		<category>公司研究</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 07:53:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　本周中国平安（601318,收盘价55.52元）A股走势异常凌厉,周涨幅超过18%,创下自2007年3月1日上市以来的第二大周涨幅。尤其值得一提的是,随着平安A股的大幅上扬,其A股与H股之间的价差开始拉大。6月29日,平安A股H股溢价率（（A股收盘价-H股收盘价）/H股收盘价。H股按照当日汇率折算为人民币）为2.43%。此后4个交易日,平安A股与H股]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/西南合成隐藏土地储备_重估增值潜力巨大_r3p1.htm</guid>
		<title>西南合成隐藏土地储备 重估增值潜力巨大</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/西南合成隐藏土地储备_重估增值潜力巨大_r3p1.htm</link>
		<category>公司研究</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 07:52:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　上周末,《每日经济新闻》曾报道西南合成(000788,股吧)（000788,收盘价9.72元） E产能在搬迁之后或将提升至2000吨,而近日记者又发现,“潜伏”在西南合成身上的还不仅是 E的产能,公司的土地储备也有大幅增值的可能。 　　两次置换获得土地约400亩 　　“西南合成的厂房有望在近期搬迁,而公司的土地位于'两江新区’附近,土地增值潜力很大。]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/37家公司修正业绩预告_中报或有送礼行情_r3p1.htm</guid>
		<title>37家公司修正业绩预告 中报或有送礼行情</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/37家公司修正业绩预告_中报或有送礼行情_r3p1.htm</link>
		<category>公司研究</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 07:49:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　与已经披露的业绩预告相比,投资者更应该去关注这些修正业绩的公司,因为它们更容易为市场带来惊喜,从而引爆市场的激情。 　　7月10日,华东数控（002248,收盘价21.21元）将打响半年报的“第一枪”,而周五公司的强势涨停也似乎宣告中报行情就此展开。从以往的经验来看,进入定期报告发布期以后,公司股价的走势都会与业绩有密切的关联。 　　WIND统计显示]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/纸价回升趋势明显_造纸板块估值优势显现_r3p1.htm</guid>
		<title>纸价回升趋势明显 造纸板块估值优势显现</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/纸价回升趋势明显_造纸板块估值优势显现_r3p1.htm</link>
		<category>行业研究</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 07:48:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　来自中国纸网的数据显示,今年5个月国内机制纸产量环比逐步上升,合计产量为3458万吨,跟去年同期相比基本持平。另外木浆同期进口同比大增33.7%。行业表现出继续回暖的特征。 　　另一方面,纸价在今年以来也呈现出明显的回升趋势。中金公司6月30日发布报告指出,近期国内多数纸种价格触底回升。中金公司认为,纸价在下半年将继续回升,造纸行业盈利能力将从最低谷]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/隐形地产股有望厚积薄发_r3p1.htm</guid>
		<title>隐形地产股有望厚积薄发</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/隐形地产股有望厚积薄发_r3p1.htm</link>
		<category>行业研究</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 07:36:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　地产股“红色”旋风正席卷着A股市场!除了正宗地产股外,业内人士认为,还有一些容易被忽视的隐形地产股然值得投资者期待。 　　隐形地产股可望接棒上行 　　通过《每日经济新闻》记者精心统计,目前市场还有多只地产股未被资金所注意,不显山露水地表现也让它们完全被淹没在地产板块的浪潮中。有市场人士认为,一直未被注意的地产股很可能会在后市补涨,特别是一些因重组等各]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/六大“地王”潜力股_r3p1.htm</guid>
		<title>六大“地王”潜力股</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/六大“地王”潜力股_r3p1.htm</link>
		<category>行业研究</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 07:35:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　《每日经济新闻》之前推荐的八大金刚股中,至今累计涨幅都已惊人,其中*ST九发累计涨幅97％,ST东源累计涨幅74%,*ST亚华累计涨幅20％。今日本版从以下三个角度为大家选出六只潜力股 　　第一,为避开一线地产股,我们选择股本为15亿股以下的房产股;第二,一季报预收账款所占2008年营业收入较高的公司,为了能尽量扩大选择范围,这一比例取值20%;第三]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/寻找A股“新地王”土地储备含金量说了算_r3p1.htm</guid>
		<title>寻找A股“新地王”土地储备含金量说了算</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/寻找A股“新地王”土地储备含金量说了算_r3p1.htm</link>
		<category>行业研究</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 07:35:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　要问当下最热门的股票,几乎所有股民的回答都少不了地产股!近期,一线地产股涨幅已经不小,对于前期踏空地产股的投资者来说,目前哪些地产股更有机会,成为大家最为关注的话题。 　　成也土地储备,败也土地储备。去年,当市场低迷时,高价拿地意味着可能出现的计提跌价准备成为上市公司的负担。如今,市场预期回暖,丰富的土地资源反而为公司未来高增长提供想像空间。今日,本]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/国资委发“三令箭”规范上市国有股东_r3p1.htm</guid>
		<title>国资委发“三令箭”规范上市国有股东</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/国资委发“三令箭”规范上市国有股东_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 07:22:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　◇关于减持 　　·超比例减持须报批——国有股东拟通过证券交易系统出售超过规定比例股份的,应当将包括出售股份数量、价格下限、出售时限等情况的出售股份方案报经国有资产监督管理机构批准。 　　·支持分配股利——要求国有股东鼓励、支持上市公司在具备条件的前提下,通过包括现金分红在内的多种分配方式回报投资者。 　　◇关于重组 　　·资产重组须预审——国有股东就]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/两市总市值逼近21万亿_r3p1.htm</guid>
		<title>两市总市值逼近21万亿</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/两市总市值逼近21万亿_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Sat, 4 Jul 2009 06:50:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 上证综指周K线图 　　7月3日两市总市值流通市值变化表 　　单位:亿元 　　总市值 变化幅度 流通市值 变化幅度 　　沪市 165374．18 5．07％ 67458．17 4．56％ 　　深市 44013．41 4．31％ 27015．47 5．72％ 　　两市合计 209387．59 4．91％ 94473．64 4．89％]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/又见沪指三千点_股海冲浪进行时_r3p1.htm</guid>
		<title>又见沪指三千点 股海冲浪进行时</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/又见沪指三千点_股海冲浪进行时_r3p1.htm</link>
		<category>市况直播</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 23:27:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　股市是最容易传染健忘症的地方，所以才有索罗斯先生的“反身性”理论，提醒人们温故而知新。2006年6月24日，我写的《沪指三千不是梦》登载于《财经时报》，2007年10月16日，沪指登上6124点巅峰，2009年的现在，沪指又探三千点，未来是否还会再翻一番呢？ 　　此三千非彼三千，股票市场虽频繁换手，但存在着总量均衡的趋势。2007年10月16日，A股]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/基金跑步加仓金融地产_3000点突破憧憬新高_r3p1.htm</guid>
		<title>基金跑步加仓金融地产 3000点突破憧憬新高</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/基金跑步加仓金融地产_3000点突破憧憬新高_r3p1.htm</link>
		<category>市况直播</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 22:57:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　股民老江是两次“3000点战役”的见证者，只不过与去年下半年迅速击破3000点迥异的是，这一次上证指数稳稳地站在了高地之上。 　　7月2日，当上证指数终于突破了3000点关口时，老江凭借接近满仓的投资打了个漂亮的翻身仗，不仅把2008年的亏损全数补回，而且还有所盈余。“我相信只要接下来宏观经济数据依然乐观，那3000点只是这轮行情的新起点。” 　　像]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/晚间快讯：两市上市公司下周重大事项公告(6)_r3p1.htm</guid>
		<title>晚间快讯：两市上市公司下周重大事项公告</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/晚间快讯：两市上市公司下周重大事项公告(6)_r3p1.htm</link>
		<category>市况直播</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 21:57:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　“士兰微”预计半年度业绩在1200-1600万元票市,如 (来源:www.365bull.com) 　　经杭州士兰微电子股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年半年度盈利将在1200万元-1600万元之间(上年同期归属于公司股东的净利润为31086563.49元)，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以披露。票市,如 (来源:www.365b]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/周小川：国有股转持步子应迈得更大_r3p1.htm</guid>
		<title>周小川：国有股转持步子应迈得更大</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/周小川：国有股转持步子应迈得更大_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 21:38:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　如何更好地应对金融危机，除了实体经济的振兴，也离不开资本市场的平稳运行，今天，中国股市继7月1日成功站上3000点以后、再创反弹以来的新高，而央行行长周小川今天在全球智库峰会上表示，国有股转持，就是要“创造条件让更多群众拥有“财产性收入”。周小川认为，这个步子还应迈得更大一点。 　　中国人民银行行长周小川说：“公司部门的利润较高，缘于股权分布结构，广]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/证监会修改上市公司现金分红若干规定_r3p1.htm</guid>
		<title>证监会修改上市公司现金分红若干规定</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/证监会修改上市公司现金分红若干规定_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 20:19:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》已经2008年10月7日中国证券监督管理委员会第240次主席办公会议审议通过,现予公布,自2008年10月9日起施行。 　　　　中国证券监督管理委员会主席:尚福林 　　二○○八年十月九日 　　关于修改上市公司现金分红若干规定的决定 　　上市公司现金分红是实现投资者投资回报的重要形式,对于培育资本市场长期投资理]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/创业板上市申请文件(征求意见稿)起草说明_r3p1.htm</guid>
		<title>创业板上市申请文件(征求意见稿)起草说明</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/创业板上市申请文件(征求意见稿)起草说明_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 20:09:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　 　　《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第Ｘ号 　　——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（征求意见稿）》 　　的起草说明 　　根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（证监会令第61号,以下简称《管理办法》）的有关规定,在借鉴主板申请文件准则的基础上,制定了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第X]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/_【美国股市】美国股市今日休市_r3p1.htm</guid>
		<title> 【美国股市】美国股市今日休市</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/_【美国股市】美国股市今日休市_r3p1.htm</link>
		<category>港股动态</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 20:09:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 财华社深圳新闻中心 因7月4日（周六）是美国独立纪念日，美国股市周五休市一天。]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/首次公开发行股票并在创业板上市申请文件(征求意见稿)_r3p1.htm</guid>
		<title>首次公开发行股票并在创业板上市申请文件(征求意见稿)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/首次公开发行股票并在创业板上市申请文件(征求意见稿)_r3p1.htm</link>
		<category>热点推荐</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 20:05:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　 　　公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第Ｘ号 　　——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 　　（征求意见稿） 　　第一条　为了规范首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的格式和报送方式,根据《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》（证监会令第61号）的规定,制定本准则。 　　第二条　申请在中华人民共和国境内首次公开发行股]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/证监会发布创业板上市申请文件公开征求意见稿_r3p1.htm</guid>
		<title>证监会发布创业板上市申请文件公开征求意见稿</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/证监会发布创业板上市申请文件公开征求意见稿_r3p1.htm</link>
		<category>热点推荐</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 19:59:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　关于《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第X号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（征求意见稿）》公开征求意见的通知 　　为规范首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的格式和报送行为,我会制定了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第X号——首次公开发行股票并在创业板上市申请文件（征求意见稿）》,现向社会公开征求意见,时间为2009年]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/_【综合财经】国资委出台文件规范上市公司国有股东行为_r3p1.htm</guid>
		<title> 【综合财经】国资委出台文件规范上市公司国有股东行为</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/_【综合财经】国资委出台文件规范上市公司国有股东行为_r3p1.htm</link>
		<category>港股动态</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 19:58:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 财华社深圳新闻中心 国资委周五出台《关于规范上市公司国有股东行为的若干意见》、《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》、及《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》三文件，规范上市公司国有股东行为，保护各类投资者合法权益，维护证券市场稳定。 文件对国有股东如何依法履行股东职责，保证信息披露的]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/_【国际财经】德国下议院通过有关剥离不良资产的坏帐银行法案_r3p1.htm</guid>
		<title> 【国际财经】德国下议院通过有关剥离不良资产的坏帐银行法案</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/_【国际财经】德国下议院通过有关剥离不良资产的坏帐银行法案_r3p1.htm</link>
		<category>港股动态</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 19:45:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 财华社深圳新闻中心 德国下议院通过有关剥离不良资产的坏帐银行法案。]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(153)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2009年07月03日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(153)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 18:06:21 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2009年07月03日) -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002016 世荣兆业 日价格涨幅偏离值达到9.99% 002016 世荣兆业 日换手率达到26.9]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(154)_rp.htm</guid>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2009年07月03日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(154)_rp.htm</link>
		<category>机构龙虎榜</category>
		<pubDate>Fri, 3 Jul 2009 18:06:19 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2009年07月03日) -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000009 中国宝安 日价格涨幅偏离值达到8.61% 000024 招商地产 日价格涨幅偏离值达到8]]></description>
	</item>
			
</channel>
</rss>
