<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel> 
	<title>365bull最新发布 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
	<link>http://www.365bull.com</link>
	<atom:link href="http://www.365bull.com/rss/index.asp" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<title>365bull最新发布 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title> 
		<url>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</url>
		<link>http://www.365bull.com</link>
	</image>
	<description>365牛市投资网: 个人投资社区，提供投资资讯、共享、互动。特色栏目：机构龙虎榜|研究报告|Topview追踪|个股跟踪|个股诊断 等等。</description>
	<copyright>Copyright 2010, 365bull.com</copyright>

	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209141715941_r3p1.htm</guid>
		<title>宁波银行(002142)大幅上冲 拉动银行股做多大盘</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209141715941_r3p1.htm</link>
		<category>热点推荐</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 13:40:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入宁波银行(002142)股吧，查看宁波银行(002142)股票行情 　　午后14：30分左右，宁波银行(002142,股吧)出现一波急拉升，带动银行板块个股加速回升做多大盘，沪深股指小幅上扬，截至13：40分，宁波银行涨逾2%。]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209142132483_r3p1.htm</guid>
		<title>华鲁恒升：2010年将继续保持稳定增长 买入</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209142132483_r3p1.htm</link>
		<category>公司研究</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 13:37:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入华鲁恒升(600426)股吧，查看华鲁恒升(600426)股票行情 　　年报数据 　　2009年1-12月份，公司实现营业收入39.98亿元，同比增长16.09%；实现营业利润5.00亿元，同比增长10.42%；实现归属上市公司股东净利润4.25亿元，同比增长11.25%，扣除非经常性损益的净利润同比增长18.78%，实现每股收益0.857元，公司]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020914172907_r3p1.htm</guid>
		<title>联美控股(600167)老鼠仓嫌疑 5700多手砸跌停顺势狂拉5%</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020914172907_r3p1.htm</link>
		<category>热点推荐</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 13:24:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入联美控股(600167)股吧，查看联美控股(600167)股票行情 　　联美控股(600167,股吧)一连4日上涨，今日平开后一直震荡徘徊在昨日收盘价位附近，午后开盘不久惊现5700多手砸盘逼近跌停价位，随后又顺势狂拉5%，从异动上来看，该股在13：07分几波大资金在低位建仓,或待用公有资金拉升到高位后个人仓位率先卖出获利，目前该股冲高5%后迅速]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020912354641_r3p1.htm</guid>
		<title>午间综述：节前股市仍有希望</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020912354641_r3p1.htm</link>
		<category>市况直播</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 11:58:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　御赐道人：挖掘好牛尾巴的功能上周gh (来源:www.365bull.com) 　　对于信息的不对称，证监会给出了严厉的惩罚，将最牛散户刘芳背后的推手罚了30万的巨款，大江南北，顿时滔滔，一时间都明白了，他们真的很爱这个股市啊！上周gh (来源:www.365bull.com) 　　期货再次重申门槛，这与之前的创业板的严厉的风险警告一样，但那次警告让]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209124916225_r3p1.htm</guid>
		<title>午后加仓还是减仓?</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209124916225_r3p1.htm</link>
		<category>热点推荐</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 11:09:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　摘要：今日早盘银行板块个股涨跌参半，在大盘权重股起稳拉升的同时，银行板块个股加速上冲，招商银行涨近2%激活银行股全线飘红。那么午后投资者是加仓还是减仓持币过年呢？出现击, (来源:www.365bull.com) 　　【盘面看点】热点难以持续 大盘弱势整理 招商地产引领地产股加速上扬 重庆区域概念股大幅走强 春节临近交通忙 公路板块涨幅第一 关注假]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209142147477_r3p1.htm</guid>
		<title>精工钢构（600496）：领先优势继续扩大 增持</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209142147477_r3p1.htm</link>
		<category>公司研究</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 10:41:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入精工钢构(600496)股吧，查看精工钢构(600496)股票行情 　　精工钢构(600496,股吧)（600496）是国内钢结构龙头企业，为国内集钢结构设计、制作、施工安装于一体的大型钢结构建筑体系集成商，总体实力在钢结构行业处于领先地位。公司还是国内唯一一家通过日本钢结构H级性能认证、并获得商务部批准对外经营权的钢结构企业。今日投资《在线分析]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209142149182_r3p1.htm</guid>
		<title>金螳螂（002081）：成长性明确的公装龙头 买入</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209142149182_r3p1.htm</link>
		<category>公司研究</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 10:40:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入金螳螂(002081)股吧，查看金螳螂(002081)股票行情 　　金螳螂(002081,股吧)（002081）主要从事建筑装饰业务等。装饰业务占主营收入的94.59%。公司连续第五年被评为中国建筑(601668,股吧)装饰百强企业第一名，已获得23项鲁班奖、50项全国建筑工程装饰奖，成为中国建筑装饰行业内获得“国优”奖项最多的装饰企业。公司下属]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209125540836_r3p1.htm</guid>
		<title>中投顾问：2009年CIGS太阳能电池产业分析</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209125540836_r3p1.htm</link>
		<category>行业研究</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 10:33:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　中投顾问产业研究中心最新数据显示，2009年全球CIGS薄膜太阳能电池产能超过660MW，实际产量也达到180MW左右，增幅超过300%，显示了良好的发展势头。 　　中投顾问能源行业首席研究员姜谦指出，虽然目前甚至未来五年之内，多晶硅类仍然会占据全球太阳能电池市场的大部分份额，但在多晶硅类太阳能电池成本压力越来越大之时，以CIGS类为代表的第三代太阳]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209125552479_r3p1.htm</guid>
		<title>分析师近一周关注度最高的行业点评(2月9日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209125552479_r3p1.htm</link>
		<category>行业研究</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 10:29:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 行业名称 关注机构数 研究报告数 关注机构 房地产 41 87 BNP PARIBAS,Deutsche Bank,Goldman Sachs,NOMURA,爱建证券,安信证券,长城证券,长江证券,第一创业证券,东北证券,东海证券,东莞证券,东吴证券,光大证券,广发证券,国海证券,国泰君安,国信证券,国元证券,海通证券,恒泰证券,华泰联合证券,江海证券]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020912567820_r3p1.htm</guid>
		<title>空调新能效标准已审定报批 或3月实施</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020912567820_r3p1.htm</link>
		<category>行业研究</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 10:18:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　空调新能效标准已审定报批，2 级能效空调不再享节能补贴，或3月实施 　　空调新能效标准已被审定并报批国标委，3 月份将正式对外公布。新标准最大的变化就是现行的2 级能效空调将成为新标准中的3级能效产品，这也就意味着现行2 级能效空调将失去节能补贴资格。新标准将空调能效分为3 个等级，现行的2 级能效产品(能效比3.2)将成为新标准中的3级能效产品，现]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209111050425_r3p1.htm</guid>
		<title>中国石化(600028)紧急增产 翻红快速反弹</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209111050425_r3p1.htm</link>
		<category>热点推荐</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 10:18:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入中国石化(600028)股吧，查看中国石化(600028)股票行情 　　消息面：中国石化(600028,股吧)紧急增产低凝柴油供西藏，中国石化累计向西藏地区发送柴油资源逾万吨。低凝点柴油成功销往西藏，表明中国石化柴油质量完全能够满足高海拔恶劣气候地区的使用需要。 　　二级市场上，中国石化低开震荡于10点左右大资金抢入刺激股价冲高，从盘口上看，该股]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209125618572_r3p1.htm</guid>
		<title>高速公路行业周报(2月1日至2月7日)</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209125618572_r3p1.htm</link>
		<category>行业研究</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 10:15:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　高速公路行业周报_2010 年2 月1 日至2 月7 日 　　从2 月第一周走势图看，高速公路板块走势明显好于沪深300 的走势。大市在振荡或者下跌时期，防守性较强的高速公路板块表现通常优于大市。目前，大盘向下的趋势较为明确，逐步靠拢年线，所以在这个阶段，选取路产优质、车流量普遍恢复的上市公司做为投资标的，有机会跑赢 　　大盘，取得较好的相对收益。 　]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/20100209111037166_r3p1.htm</guid>
		<title>招商地产(000024)直线拉升 引领地产股加速上扬</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/20100209111037166_r3p1.htm</link>
		<category>热点推荐</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 10:04:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入招商地产(000024)股吧，查看招商地产(000024)股票行情 　　2009年12月上旬开始,房地产板块受到调控重拳的打压,持续深幅调整,板块指数最大跌幅度高达29.37％,位居各板块跌幅前列。根据申万统计,在39家公布了增发预案房地产企业中,已有18家“未发先破”,包括招商地产(000024,股吧)这样的龙头企业,涉及融资额达396.25亿]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/201002099445466_r3p1.htm</guid>
		<title>国有控股上市公司股权激励工作指引将制订</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/201002099445466_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:38:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　8日公布的《国务院国资委指导和监督地方国有资产监管2010年工作计划》显示，国资委将研究制订《国有控股上市公司实施股权激励工作指引》，开展地方国有企业“壳公司”问题的调研。 　　2010年国资委将开展地方国资委产权管理工作调研，进一步规范国有股东行为，加强对地方国有股东转让所持上市公司股份的监管。 　　国资委企业分配局将研究制订《国有控股上市公司实施]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020994413999_r3p1.htm</guid>
		<title>煤炭“十二五”规划以产业整合为主线</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020994413999_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:37:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　国家发改委8日首次透露了煤炭业“十二五”规划方案的制定时间表，最快将在今年7月形成征求意见稿，10月形成终稿报送。接受中国证券报记者采访的权威人士表示，“规划的主线将是产业整合。” 　　国家能源局副局长吴吟在全国煤炭工业发展“十二五”规划编制工作会议上说，规划编制的核心是坚持行业有序与协调，促进煤炭行业绿色生态以及与环境的和谐发展。 　　对此，相关人]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020994414796_r3p1.htm</guid>
		<title>部分指数将调整样本股</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020994414796_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:31:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　中证指数公司消息，鉴于上实医药(600607,股吧)（600607）即将被上海医药(600849,股吧)（600849）吸收合并而退市，根据指数规则，自该公司退市之日起，将对中证500指数、上证小盘指数等相关指数的样本股作出调整。 　　具体为：在中证500、中证700、中证800等指数中调出上实医药，调入科陆电子(002121,股吧)。在上证中小、上]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020992922191_r3p1.htm</guid>
		<title>集合竞价扫描：外围再度重挫 沪指低开微跌3点</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020992922191_r3p1.htm</link>
		<category>市况直播</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:29:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 股票2月9日消息 外围市场的影响：美股市场昨晚再度回落，道琼指数失守一万点。昨日A股市场的多空双方力量总体上是一个弱势平衡，那么美股市场对A股的影响在今日A股市场再次IPO的背景下将放大的概率增大。即A股有可能再次借机下探年线，甚至不排除击穿年线的可能性。 　　【指数播报】 　　 上证综指报2932点，跌3点，跌幅0.1%，深证成指报11935点，跌11]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020994853387_r3p1.htm</guid>
		<title>保利地产1月签约金额同比增1.4倍</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020994853387_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:27:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入保利地产(600048)股吧，查看保利地产(600048)股票行情 　　保利地产(600048,股吧)（600048）发布销售情况简报称，公司1月份实现签约面积40.36万平方米，同比增长119.67%；实现签约金额33.24亿元，同比增长141.67%。 　　公告还披露了近期拿地和开发项目进展。保利地产全资子公司保利江苏房地产发展有限公司通过挂]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020994852472_r3p1.htm</guid>
		<title>葛洲坝签13.6亿元EPC合同</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020994852472_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:27:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入葛洲坝(600068)股吧，查看葛洲坝(600068)股票行情 　　葛洲坝(600068,股吧)（600068）公告，公司2月5日与“毛里塔尼亚水利能源部排水局”在毛里塔尼亚首都努瓦可肖特市签订了毛里塔尼亚努瓦克肖特城市排水一期项目合同协议书。项目合同总金额约13.62亿元人民币，总工期42个月。该合同为EPC合同，即负责工程的设计、采购、施工。]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020994850145_r3p1.htm</guid>
		<title>罗顿发展 罗牛山停牌核查异动</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020994850145_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:27:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入罗顿发展(600209)股吧，查看罗顿发展(600209)股票行情 　　罗顿发展(600209,股吧)（600209）公告，鉴于近期公司股票交易异常波动频繁，公司股票于2月9日起实施停牌，进行核查。“国际旅游岛”规划出台后，海南板块异军突起，罗顿发展则是该板块的急先锋。据统计，从1月7日起至今，公司股票已发生10次涨停，公司股价从1月初的6元涨至]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020994848282_r3p1.htm</guid>
		<title>兴民钢圈2009年净利增长五成</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020994848282_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:27:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　9日在深交所挂牌的兴民钢圈(002355,股吧)（002355）发布的业绩快报显示，公司预计2009年度归属于母公司所有者的净利润同比增长50%-55%。 　　公司2008年归属于母公司所有者净利润为5161.35万元，照此计算，2009年净利润为7742.04万元－8000.08万元之间，若以这一净利润除以公司发行后总股本21040万股可得2009]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020994855123_r3p1.htm</guid>
		<title>莱茵置业 世茂股份业绩“唱多”</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020994855123_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:26:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　进入莱茵置业(000558)股吧，查看莱茵置业(000558)股票行情 　　2月9日，两市有3家地产公司公布了2009年年报。莱茵置业(000558,股吧)（000558）和世茂股份(600823,股吧)（600823）业绩均实现稳步增长，世荣兆业(002016,股吧)（002016）则业绩下滑。 　　莱茵置业2009年实现营业总收入11.22亿元，]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020992924571_r3p1.htm</guid>
		<title>征战“无人区” 掘金“破发股”</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020992924571_r3p1.htm</link>
		<category>市况直播</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:20:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　过去的一周，新股破发成了股市的一大看点。有人埋怨，有人咬牙斩仓。然而，股票破发对投资者来说，不一定就是坏事。在新股频频破发、看似危机四起的今天，与其怨天尤人，不如及早谋划，征战“无人区”，掘金“破发股”。 　　中海集运(601866,股吧)就是一只长期在发行价下方徘徊，却给笔者带来良好回报的破发股。去年以来，笔者先后两次操作该股，均取得不俗的收益。我]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/操盘必读2月9日证券市场要闻及简评_-_要闻点评__r3p1.htm</guid>
		<title>操盘必读2月9日证券市场要闻及简评 - 要闻点评 </title>
		<link>http://www.365bull.com/art/操盘必读2月9日证券市场要闻及简评_-_要闻点评__r3p1.htm</link>
		<category>早盘必读</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:12:05 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[　　以下为影响今日市场行情的要闻一览。 　　　　股指期货门槛确定50万 禁止非现场开户 　　昨天，中国证监会召开媒体通气会，宣布正式发布股指期货投资者适当性制度，其中，投资者50万的资金门槛未变。同时规定，投资者开户必须临柜开户，禁止非现场开户。另外，投资者参与股指期货仿真交易需要累计10个交易日，而且明确人民银行征信中心作为个人信用报告的权威出具机关]]></description>
	</item>
	
	<item>
		<guid>http://www.365bull.com/art/2010020994417181_r3p1.htm</guid>
		<title>股指期货投资者适当性制度实施</title>
		<link>http://www.365bull.com/art/2010020994417181_r3p1.htm</link>
		<category>财经新闻</category>
		<pubDate>Tue, 9 Feb 2010 09:12:00 +0800</pubDate>
		<description><![CDATA[ 　　中国证监会有关部门负责人8日宣布，股指期货投资者适当性制度8日起正式实施。申请开户时，保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元；具有至少10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近三年内具有10笔以上商品期货交易成交记录。在股指期货推出初期，保证金比例将适度上调。 　　对于市场关注的保证金比例问题，这位负责人表示，12%是最低要求，]]></description>
	</item>
			
</channel>
</rss>
