<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<id>tag:www.365bull.com,2010:user-1</id>
<updated>2008-12-29T21:45:48+08:00</updated>
<title type='text'>365bull操盘日记 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
<author>
	<name>操盘日记(每天都有牛市) - 365牛市投资网365bull.com</name>
	<uri>http://www.365bull.com</uri>
</author>
<rights>Copyright (c) 2010, 操盘日记(每天都有牛市) - 365牛市投资网365bull.com</rights>
<icon>http://www.365bull.com/favicon.ico</icon>
<logo>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</logo>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.365bull.com/atom/user.asp?ID=1" />
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/user/365bull" />

	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-321</id>
		<published>2008-12-29T21:45:48+08:00</published>
		<updated>2008-12-30T00:03:39+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/大小非：股市从1624到1600是我的错吗？_r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>大小非：不是大盘从1624到1600的罪魁祸首</title>
		<content type="html">
			&#160;从6124点到1600多点，有两个恶魔一直纠缠着中国股市：次级债引发的金融危机和大小非。然而，更可怕的是，不知道还将纠缠多久。&#160;金融危机大有越演越烈之势，银行倒得没有银行可倒了，又开始袭击实体经济，是不是会出现大量实体企业倒闭，那都是未知数。如果真的出现了，那可倒的企业可多了，通用、福特估计都在候选名单了，国内的企业估计也够中国政府救的。金融危机就不多说
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-195</id>
		<published>2008-11-26T11:00:22+08:00</published>
		<updated>2008-11-26T11:00:22+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/政策预期，把握反弹余波_r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>政策预期，把握反弹余波</title>
		<content type="html">
			 前几日在外围市场走暖的情况下，A股走出独立下跌行情，机构获利了结和换股，及对经济趋势的担忧是主要原因。 个人认为：此次反弹还存在余波，因为11月份的持续放量不单单是游资行为，有部分中长期投资者已入场；经过几天的洗盘后，为机构提供了换股和低吸机会；经济工作会议的里好政策预期很大，任何投资都不敢大举做空，否则可能踏空政策行情。 目前大盘在20日、30日均线上方
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-76</id>
		<published>2008-11-19T15:26:39+08:00</published>
		<updated>2008-11-19T15:26:39+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/11-19收评_权重股力挺大盘_沪指大涨115点收复2000点(2)_r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>11-19收评:权重股力挺大盘&#160;沪指大涨115点收复2000点</title>
		<content type="html">
			 从哪里跌倒再从哪里爬起来，周三股市演绎精彩一幕，基本将昨日大阴线收复。中石化快速先拿下涨停，金融，地产等近期走势较差板块也跟着飞扬，盘面来看，两市成交量能持续在千亿之上，这个行情还值得期待。 两市指数播报(11.19收盘) 分类 开盘价 最高价 最低价 收盘价 上涨(%) 成交额(亿) 上涨(只) 下跌(只) 沪市 1889.35 2023.91 188
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-60</id>
		<published>2008-11-18T20:35:14+08:00</published>
		<updated>2008-11-18T20:35:14+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/11-18收评_个股大面积跌停_股指暴挫沪指下跌128点考验19_r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>11-18收评:个股大面积跌停&#160;股指暴挫沪指下跌128点考验1900</title>
		<content type="html">
			 终盘有700多只个股跌停，两市单边下泻，沪指击穿1900点，给原本向好的反弹泼了一盆凉水，成交量仍维护在高位，权重股大面积跌停为啥？洗筹还是出货？盘中股指下穿5日均线，上触60日均线，看来市场还需要一次震荡换筹过程。 板块方面： 　　1、还能看到红色的应该是水泥股，该板块虽然也有卧龙地产，海螺水泥二只个股跌停，但太行水泥最后半小时的表现还是令市场震惊，连拉
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-42</id>
		<published>2008-10-14T12:57:23+08:00</published>
		<updated>2008-10-14T12:57:23+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008101412572335r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>操盘日记(10-14)&#160;</title>
		<content type="html">
			 卖出操作：经过昨日的反弹和今天早盘的高开，短线已有相当大涨幅。为了规避风险，决定降低仓位。 以15.92元卖出招商银行（600036），理由是银行只是超跌反弹，香港的救市行动也只是概念炒作，作为危机的焦点金融板块还是小心为好。（该股上周四在14.55买入） 以6.18卖出国电电力(600795)，理由是近期洗盘不充分，继续上攻获利盘太大，在熊市中这是一种不
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-41</id>
		<published>2008-10-07T20:17:00+08:00</published>
		<updated>2008-10-14T12:41:22+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/200810072017091r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>操盘日记(10-07)</title>
		<content type="html">
			&#160;买入：早盘第二波杀跌时，以9.63元买入美的电器（000527），理由是该股经过前期长时间筑底，近阶段在不断的洗盘中稳步上升，有望拉出一个主升浪。当然，要在大盘稳固的前提下，所以设好止损位9.00元。&#160;T+0操作：前期已经持有中国钢铁（601390），今天公告中标28亿工程，该股随大盘低开。早盘买入该股，临近尾盘抛出相等份额的股票，获利4%左右。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-40</id>
		<published>2008-09-30T13:13:07+08:00</published>
		<updated>2008-09-30T13:13:07+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/200809301313734r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>评“美国7000亿救市议案被否”</title>
		<content type="html">
			 昨天前天看报道，布什政府和各大党派的谈判都说有进展，对通过议案很有信心，怎么就是&amp;ldquo;被否&amp;rdquo;了？ 看各种报道，我总结了一下： 美国大选在即，却适逢严重的金融危机，谁都不想接这个&amp;ldquo;烫手的山芋&amp;rdquo;。布什政府想出这个法案，如果通过了，那就没他的事了，如果经济因此好转，那是他的功劳；如果经济照样萧条，布什政府可以说下一届政府没执行好。所以在投票时，各候选人都是不想接这个&amp;ldquo;山芋&amp;rdquo;的。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-39</id>
		<published>2008-09-30T13:00:44+08:00</published>
		<updated>2008-09-30T13:00:44+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/200809301304414r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>次贷危机，金融危机，谁之过？</title>
		<content type="html">
			 次贷危机发展到现在的全球金融动荡，世界经济发展的引擎已经伤痕累累。贝尔斯登倒闭、两房被接管、美林被收购、雷曼兄弟破产、各金融巨头大幅亏损... 不知道下一个倒下的又是谁。我们好像听到巨型物体倒塌的声音，震耳欲聋，我们都在祈祷不要砸在我的头上。可是谁又能知道，下一个是不是砸到你的头上呢？即使没被砸到，次贷危机已经伤害到了世界上的每一个人，股市暴跌、通货膨胀、
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-38</id>
		<published>2008-09-25T12:51:21+08:00</published>
		<updated>2008-09-25T12:52:49+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008092512512140r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>操盘日记(09-25)</title>
		<content type="html">
			&#160;权证操作：开盘2.66元买入580022国电权证，11点左右2.79元卖出。&#160;操作思路：昨天晚些时候出了几个利好，还有融资融券和T+0的传闻，预计大盘会走高，为了防止冲高回落，规避风险，所以选择权证品种。&#160;卖出操作：以10.95元中青旅600138，理由是：国庆概念以近尾声，收获近30%的收益以提前完成目标，所以坚决卖出。&#160;但该股还是长期看好，短期回避。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-37</id>
		<published>2008-09-23T22:37:37+08:00</published>
		<updated>2008-09-23T22:37:37+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008092322373744r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>操盘日记（09-23）</title>
		<content type="html">
			 上午11：00左右，以5.26元的价格买入中国中铁（601390）。 理由： 在政府刺激经济的预期下，将迎来基础建设高峰； 公司已签订数比巨额合同； 机构趁大盘弱势机会已大幅加仓； 在经过大幅上涨后，中国中铁是很好的防御品种，进可攻，退可守。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-35</id>
		<published>2008-08-29T16:29:35+08:00</published>
		<updated>2008-08-29T16:29:35+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008082916293555r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>操盘日记（08-29）</title>
		<content type="html">
			 上午10：30左右，以6.76元买入万科A（000002）。 理由：近一个月的调整，使房地产板块又下一层，近一周的K线表现止跌趋势； 早盘部分中小盘地产股出现异动； 外资近期不断加仓万科等地产股； 大盘在前期奥运股和强势股的快速下后，已经出现反弹契机，很可能金融股和地产股是突破口。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-33</id>
		<published>2008-08-18T09:38:50+08:00</published>
		<updated>2008-08-18T09:38:50+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/200808189385023r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>中国男足和中国股市</title>
		<content type="html">
			 　　北京奥运，举国欢庆。而奥运赛场上，中国健儿揽金夺银，更是带给国人极大的欢乐。不过，也有两大不和谐因素伴随着奥运而来，那就是中国股市与中国男足，一个在奥运之外，一个在奥运赛场。 　　北京奥运会的召开，仿佛令中国股市如临大敌。8月8日是北京奥运会开幕的日子，但是，这一天的中国股市却上演了暴跌的一幕，上证综指暴跌121.86点，跌幅4.47%，两市有逾200
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-30</id>
		<published>2008-08-10T23:37:57+08:00</published>
		<updated>2008-08-10T23:37:57+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008081023375746r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>第二届杭州理财博览会（9月19日—21日）</title>
		<content type="html">
			 第二届杭州理财博览会 --西博会项目之一 举办时间： 2008年9月19日&amp;mdash;&amp;mdash;21日 举办地点：浙江世界贸易中心 （杭州市曙光路122号） 展会介绍： 杭州现已形成了集银行、证券、保险等多门类、多层次的金融产业格局：除工农中建四大国有银行及其他股份制商业银行外，花旗、汇丰、渣打、恒生、东亚等外资银行、各大证券机构、保险公司也纷纷落户杭城。2008奥运年为中国的
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-29</id>
		<published>2008-08-04T20:18:09+08:00</published>
		<updated>2008-08-04T20:18:09+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/200808042018976r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>操盘日记（08-04）</title>
		<content type="html">
			 尾盘18.83元买入新华传媒（600825）。 理由：传媒板块今年将获得强大的业绩支撑，加上短期调整向下空间似乎不大，所以试探性买入。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-28</id>
		<published>2008-07-22T15:07:04+08:00</published>
		<updated>2008-07-22T15:07:04+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/20080722157423r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>操盘日记(7-22)</title>
		<content type="html">
			 卖出： 万科A （8.90元） 卖出： 洪都航空（17.70元） 未进行买入操作，目前仓位50%左右。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-27</id>
		<published>2008-07-21T15:10:56+08:00</published>
		<updated>2008-07-21T15:10:56+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008072115105629r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>7-21&#160;操盘日记</title>
		<content type="html">
			 【综述】 在外围市场走好、政府维稳言论的氛围下，市场本身也积累了反弹动能，今日量价齐升，出现普涨格局。上证收于2861.42点，上涨83.05点（2.99%），深市收于9870.99点，上涨282.59点（2.95%），两市成交量比昨日都有所放大。 【今日操盘】 上午 8.63元买入万科A（000002） 下午 17.30元买入 洪都航空 22.15卖出 
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-26</id>
		<published>2008-07-21T10:44:50+08:00</published>
		<updated>2008-07-21T10:44:50+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008072110445090r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>房地产面临短线机会，首推万科A</title>
		<content type="html">
			 房地产经过大幅杀跌之后，在大盘回暖之际，上午上海迪士尼概念首先反攻，整个房地产板块面临短线反弹机会。虽然中长期趋势并不乐观，但龙头企业已具备投资价值，如万科A。 消息面： 银监会：密切关注房地产市场变化 　　中国银监会主席刘明康7月19日在银监会2008年年中工作会议上表示，要密切关注房地产市场的变化，科学地支持房地产业健康发展。 【操作】 上午10:25
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-25</id>
		<published>2008-07-18T15:42:54+08:00</published>
		<updated>2008-07-18T15:43:33+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008071815425499r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>低迷周末?为何突然“升天”？</title>
		<content type="html">
			&#160;中午回来看盘，发现是高开低走，成交量进一步萎缩，不过这已经习惯了。&#160;在下午2点多，突然权重股发力，带动大盘急剧拉升，并且量能放大，出现普涨格局。板块方面，有色、3G、造纸、石化、房地产等板块涨幅居前。&#160;这样的变脸，真让人有点意外。赶紧翻看资讯，可能是一则传闻“高层鼓励长期资金入市&#160;平准基金或将入市”。不多，如果传闻落空，周一又会怎么样呢？&#160;美国股市周末会如何演
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-24</id>
		<published>2008-07-16T16:12:19+08:00</published>
		<updated>2008-07-16T16:12:19+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008071616121961r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>发展证券市场是应对中国发展难题的良方！</title>
		<content type="html">
			 由于美国次级债危机引发的全球性危机已经祸及到了中国的方方面面，美元贬值和石油价格高企使中国承受着人民币升值和通货膨胀的强大压力。现在国内的金融市场和企业都都不太好过。 中国的企业也承受着巨大压力，一边是央行的调控和人民币升值，一边是原材料涨价，特别是出口型企业生存空间越来越小。面对突如其来的危机，中国企业的应对能力并不强，特别在国际市场定价权中往往处于下风
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:blog-23</id>
		<published>2008-07-15T15:14:59+08:00</published>
		<updated>2008-07-16T15:19:22+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/blogpost/2008071615145918r1p1.htm"></link>
		<author><name>365bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/365bull/</uri></author>
		<title>写在365bull推出之时：中国股市的未来和期待</title>
		<content type="html">
			&#160;365牛市投资网(365bull.com)推出已有一周时间了，这几天一直在改一些小问题。作为一名普通投资者，我对365bull充满着期待，这主要是来自于对中国股市的期待、中国经济的期待。&#160;大国崛起&#160;中国经历了二十年到三十年的改革开放，经济持续在百分之十几的速度在增长，整个经济在崛起，整个中国得到全世界的关注。&#160;下面引用丁学良教授的一段话来描述中国的崛起：&#160;
		</content>
	</entry>
			
</feed>
