<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<id>tag:www.365bull.com,2010:kind-4000000</id>
<updated>2010-09-03T18:01:05+08:00</updated>
<title type='text'>机构龙虎榜 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
<author>
	<name>365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</name>
	<uri>http://www.365bull.com</uri>
</author>
<rights>Copyright (c) 2010, 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</rights>
<icon>http://www.365bull.com/favicon.ico</icon>
<logo>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</logo>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.365bull.com/atom/index.asp?kindid=4000000" />
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/news/jgxw.htm" />

	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153651</id>
		<published>2010-09-03T18:01:05+08:00</published>
		<updated>2010-09-03T18:01:05+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(441)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年09月03日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年09月03日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002085 万丰奥威 日价格涨幅偏离值达到9.48% 002125 湘潭电化 异常期间价
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153650</id>
		<published>2010-09-03T18:00:52+08:00</published>
		<updated>2010-09-03T18:00:52+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(442)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年09月03日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年09月03日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000009 中国宝安 日价格涨幅偏离值达到9.51% 000020 深华发Ａ 日换手率达到
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153646</id>
		<published>2010-09-02T23:56:59+08:00</published>
		<updated>2010-09-02T23:56:59+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(440)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年09月02日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年09月02日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002181 粤 传 媒 日价格涨幅偏离值达到8.20% 002461 珠江啤酒 日价格涨
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153645</id>
		<published>2010-09-02T23:37:38+08:00</published>
		<updated>2010-09-02T23:37:38+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(441)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年09月02日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年09月02日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000408 *ST玉源 连续三个交易日涨停 000752 西藏发展 日价格涨幅偏离值达到8
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153640</id>
		<published>2010-09-01T19:46:18+08:00</published>
		<updated>2010-09-01T19:46:18+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(439)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年09月01日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年09月01日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002132 恒星科技 日价格跌幅偏离值达到-7.34% 002190 成飞集成 日价格涨
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153639</id>
		<published>2010-09-01T19:46:05+08:00</published>
		<updated>2010-09-01T19:46:05+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(440)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年09月01日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年09月01日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000050 深天马Ａ 日价格涨幅偏离值达到9.71% 000600 建投能源 日价格涨幅偏
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153634</id>
		<published>2010-08-31T18:29:47+08:00</published>
		<updated>2010-08-31T18:29:47+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(438)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月30日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月30日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002056 横店东磁 日价格涨幅偏离值达到7.09% 002190 成飞集成 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153633</id>
		<published>2010-08-31T18:29:34+08:00</published>
		<updated>2010-08-31T18:29:34+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(437)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月31日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月31日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002190 成飞集成 日价格涨幅偏离值达到8.93% 002194 武汉凡谷 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153632</id>
		<published>2010-08-31T18:29:10+08:00</published>
		<updated>2010-08-31T18:29:10+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(439)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月30日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月30日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000795 太原刚玉 日价格涨幅偏离值达到7.35% 000948 南天信息 日价格涨幅偏
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153631</id>
		<published>2010-08-31T18:28:51+08:00</published>
		<updated>2010-08-31T18:28:51+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(438)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月31日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月31日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000019 深深宝Ａ 日价格振幅达到15.73% 000157 中联重科 日价格涨幅偏离值
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153622</id>
		<published>2010-08-27T22:13:47+08:00</published>
		<updated>2010-08-27T22:13:47+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(437)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月27日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月27日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000019 深深宝Ａ 日价格涨幅偏离值达到9.14% 000813 天山纺织 日价格涨幅偏
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153621</id>
		<published>2010-08-27T19:10:28+08:00</published>
		<updated>2010-08-27T19:10:28+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(436)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月27日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月27日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002056 横店东磁 日价格涨幅偏离值达到8.73% 002056 横店东磁 异常期间价
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153619</id>
		<published>2010-08-26T20:26:43+08:00</published>
		<updated>2010-08-26T20:26:43+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(435)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月26日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月26日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002085 万丰奥威 日价格涨幅偏离值达到9.06% 002173 山 下 湖 日换手率
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153618</id>
		<published>2010-08-26T18:27:42+08:00</published>
		<updated>2010-08-26T18:27:42+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(436)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月26日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月26日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到24.20% 000603 *ST 威达 异常期间价格涨
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153616</id>
		<published>2010-08-25T19:48:47+08:00</published>
		<updated>2010-08-25T19:48:47+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(434)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月24日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月24日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002085 万丰奥威 日价格涨幅偏离值达到8.60% 002131 利欧股份 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153615</id>
		<published>2010-08-25T19:48:40+08:00</published>
		<updated>2010-08-25T19:48:40+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(433)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月25日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月25日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002020 京新药业 日价格涨幅偏离值达到11.84% 002056 横店东磁 日价格涨
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153614</id>
		<published>2010-08-25T19:48:31+08:00</published>
		<updated>2010-08-25T19:48:31+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(435)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月24日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月24日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到34.25% 000032 深桑达Ａ 日价格涨幅偏离值达
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153613</id>
		<published>2010-08-25T19:48:20+08:00</published>
		<updated>2010-08-25T19:48:20+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(434)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月25日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月25日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到25.13% 000606 青海明胶 日价格涨幅偏离值达
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153607</id>
		<published>2010-08-23T18:18:45+08:00</published>
		<updated>2010-08-23T18:18:45+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(432)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月23日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月23日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002008 大族激光 日价格涨幅偏离值达到9.34% 002164 东力传动 无价格涨跌
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153606</id>
		<published>2010-08-23T18:18:31+08:00</published>
		<updated>2010-08-23T18:18:31+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(433)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月23日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月23日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 异常期间价格涨幅偏离值累计达到22.21% 000400 许继电气 
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153596</id>
		<published>2010-08-20T18:30:32+08:00</published>
		<updated>2010-08-20T18:30:32+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(431)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月20日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月20日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002057 中钢天源 日价格涨幅偏离值达到12.48% 002190 成飞集成 日价格涨
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153595</id>
		<published>2010-08-20T18:30:14+08:00</published>
		<updated>2010-08-20T18:30:14+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(432)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月20日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月20日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到22.22% 000400 许继电气 日价格涨幅偏离值达
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153590</id>
		<published>2010-08-19T20:44:56+08:00</published>
		<updated>2010-08-19T20:44:56+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(430)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月18日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月18日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002046 轴研科技 日价格涨幅偏离值达到9.85% 002166 莱茵生物 日换手率达
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153589</id>
		<published>2010-08-19T20:44:48+08:00</published>
		<updated>2010-08-19T20:44:48+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(429)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年08月19日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年08月19日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002181 粤 传 媒 日价格涨幅偏离值达到9.76% 002461 珠江啤酒 日价格涨
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-153588</id>
		<published>2010-08-19T20:44:38+08:00</published>
		<updated>2010-08-19T20:44:38+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(431)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年08月19日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年08月19日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000020 深华发Ａ 日换手率达到25.19% 000552 靖远煤电 日价格涨幅偏离值达
		</content>
	</entry>
			
</feed>
