<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<id>tag:www.365bull.com,2010:kind-15080000</id>
<updated>2010-09-10T02:11:41+08:00</updated>
<title type='text'>财政部 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
<author>
	<name>365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</name>
	<uri>http://www.365bull.com</uri>
</author>
<rights>Copyright (c) 2010, 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</rights>
<icon>http://www.365bull.com/favicon.ico</icon>
<logo>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</logo>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.365bull.com/atom/index.asp?kindid=15080000" />
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/news/财政部.htm" />

	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-151214</id>
		<published>2010-04-01T09:07:10+08:00</published>
		<updated>2010-04-01T09:07:10+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010040122146850_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>财政部批复国家统计局2010年部门预算</title>
		<content type="html">
			 2010年3月17日，财政部批复国家统计局2010年部门预算。现将有关情况公开如下。 国家统计局2010年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款收入 275,625.17 一、一般公共服务 286,744.51 二、行政单位预算外资金收入 　 二、外交 575.12 三、上级补助收入 　 三、科学技术 7
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-151215</id>
		<published>2010-03-31T08:28:35+08:00</published>
		<updated>2010-03-31T08:28:35+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010040122148784_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>马建堂赴陕西考核调查总队工作（图）</title>
		<content type="html">
			 　　根据国家统计局党组的统一安排，3月27-29日，由国家统计局党组书记、局长马建堂任组长的考核组，对陕西调查总队领导班子和领导干部进行了2009年考核和廉政考核。 　　在陕西调查总队领导班子述职述廉干部大会上，马建堂作了动员讲话，阐述了国家统计局对考核工作的意义和目的，强调了考核工作的重要性，说明了考核工作的内容，要求全体干部以对组织、对统计事业高
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-151216</id>
		<published>2010-03-30T13:45:12+08:00</published>
		<updated>2010-03-30T13:45:12+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100401221410364_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>罗兰出席北京政府统计系统党风廉政建设工作会议 强调推进党风廉政建设和反腐倡廉工作 推动统计工作更好地服务科学发展</title>
		<content type="html">
			 　　3月26日，北京市统计局、国家统计局北京调查总队召开北京市政府统计系统党风廉政建设工作会议。国家统计局党组成员、纪检组长罗兰、北京市纪委常委刘经宇出席会议并讲话。罗兰在会上强调，加强统计系统党风廉政建设和反腐败工作，是促进统计工作“三个提高”的必然要求，统计系统务必认真学习中央关于反腐倡廉指示精神，进一步增强做好党风廉政建设和反腐倡廉工作的自觉性和坚定
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-148813</id>
		<published>2010-03-05T08:23:26+08:00</published>
		<updated>2010-03-05T08:23:26+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100305103419403_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>马建堂率团出席联合国统计委员会第41届会议 同时出席国际比较项目全球执委会会议、“金砖四国”统计局长会议和亚太统计委员会主席团会议（图）</title>
		<content type="html">
			 　　联合国统计委员会第41届会议于2月23日至26日在联合国总部召开，包括我国在内的24个成员国代表团出席了会议，119个国家和43个国际组织的代表列席会议。会议讨论的内容包括国家层级的统计质量保证框架、世界统计日等13个专题。会议通过“世界统计日”决议，决定将2010年10月20日作为第一个“世界统计日”。大会期间，召开了国际比较项目全球执委会第2届
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-148768</id>
		<published>2010-03-04T09:29:40+08:00</published>
		<updated>2010-03-04T09:29:40+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100304204733914_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>全国统计系统党风廉政建设工作会议在深圳召开 马建堂强调深入贯彻落实中央关于反腐倡廉指示精神 全面推进统计系统党风廉政建设和反腐败工作（图）</title>
		<content type="html">
			 　　全国统计系统党风廉政建设工作会议3月1日至2日在深圳召开。国家统计局党组书记、局长马建堂出席会议并发表重要讲话。他要求，要认真学习领会党的十七届四中全会和十七届中央纪委第五次全会精神，紧紧围绕提高统计能力、数据质量和公信力，紧紧围绕提高统计系统执行力，加快构建统计系统科学严密完备管用的反腐倡廉制度体系，坚定不移地把统计系统的党风廉政建设和反腐败斗争
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-148636</id>
		<published>2010-03-03T09:18:51+08:00</published>
		<updated>2010-03-03T09:18:51+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010030320248156_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>马建堂在深圳调研房地产价格统计 强调认真倾听公众意见 积极改进制度方法 进一步完善房地产价格统计</title>
		<content type="html">
			 　　3月2日，国家统计局局长马建堂在深圳调研房地产价格统计并主持深圳、广州两地房地产价格统计座谈会。他强调，各级统计调查机构要认真听取社会各界对房地产价格统计的意见和建议，进一步完善房地产价格统计制度方法，努力规范房地产统计调查过程和行为，不断改进房地产价格统计工作。 　　马建堂强调，2009年70个大中城市房屋销售价格上涨数据的公布，引起社会各界的广泛
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-148637</id>
		<published>2010-03-03T09:17:24+08:00</published>
		<updated>2010-03-03T09:17:24+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100303202410204_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>国家统计局全力以赴为“两会”提供优质服务</title>
		<content type="html">
			 　　全国“两会”召开前夕，国家统计局专门召开了“两会”咨询服务工作动员会。国家统计局副局长、咨询服务工作领导小组组长谢鸿光作了战前动员讲话，要求参加咨询服务的同志要以高度的政治责任和政治热情为“两会”提供优质服务。 　　谢鸿光在动员会上提出六项要求，他说，“两会”召开是全国人民政治生活的一件大事。国家统计局已连续19年为“两会”提供统计信息咨询服务，这
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-148454</id>
		<published>2010-03-01T10:00:52+08:00</published>
		<updated>2010-03-01T10:00:52+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010030293158734_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>部分重点企业主要工业品出厂价格变动情况（2月24日）</title>
		<content type="html">
			 产品名称 单位 本期价格 （元） 比上期 价格涨跌 （元） 涨跌幅 （％） 一、煤炭 　 无烟煤 　 　 0.0 0.0 无烟煤 吨 412.2 0.0 0.0 烟煤 　 　 -2.6 -0.5 炼焦烟煤 吨 615.6 3.3 0.5 一般烟煤 吨 389.5 -6.3 -1.6 二、原油 　 　 　 　 天然原油 　 　 0.0 0.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-148455</id>
		<published>2010-03-01T08:12:50+08:00</published>
		<updated>2010-03-01T08:12:50+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/201003029328956_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>国家统计局公布全国70个大中城市房地产价格统计调查方案</title>
		<content type="html">
			 　　2月28日，国家统计局城市社会经济调查司发布公告，公布全国70个大中城市房地产价格统计调查方案（以下简称调查方案）。国家统计局城市司在公告中表示，将认真研究社会公众和专家意见，并予以改进。 　　调查方案主要包括总说明、报表目录、调查表式及附录四个部分。该方案明确了房地产价格调查目的、调查任务、调查城市和调查范围、调查内容和调查对象、调查方法、调查资料
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-144116</id>
		<published>2010-02-26T10:43:28+08:00</published>
		<updated>2010-02-26T10:43:28+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100226111446171_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>《2009年统计公报》评读：最困难之年的漂亮反转</title>
		<content type="html">
			 最困难之年的漂亮反转 ——《2009年统计公报》评读 国家统计局副局长 谢鸿光 　　今天，《中华人民共和国2009年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《统计公报》）如期发布了。《统计公报》中列举的一笔笔数据、一张张图表，生动展示了面对国际金融危机的严重冲击，党中央、国务院带领全国各族人民，万众一心，共克时艰，力挽狂澜，在世界各国率先实现经济回升向好
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-144057</id>
		<published>2010-02-24T10:01:09+08:00</published>
		<updated>2010-02-24T10:01:09+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100225215948799_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>部分重点企业主要工业品出厂价格变动情况（2月10日）</title>
		<content type="html">
			 产品名称 单位 本期价格 （元） 比上期 价格涨跌 （元） 涨跌幅 （％） 一、煤炭 　 无烟煤 　 　 12.7 3.0 无烟煤 吨 439.9 12.7 3.0 烟煤 　 　 14.6 3.1 炼焦烟煤 吨 612.3 19.3 3.3 一般烟煤 吨 395.9 11.0 2.9 二、原油 　 　 　 　 天然原油 　 　 155.3
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-144058</id>
		<published>2010-02-24T10:00:55+08:00</published>
		<updated>2010-02-24T10:00:55+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100225215956959_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>50个城市主要食品平均价格变动情况（2月11-20日）</title>
		<content type="html">
			 商品名称 规格等级 单位 本期价格 （元） 比上期 价格涨跌（元） 涨跌幅（%） 大米 粳米 千克 4.20 0.01 0.2 面粉 富强粉 千克 4.16 0.05 1.2 面粉 标准粉 千克 3.41 0.00 0.0 豆制品 豆腐 千克 3.48 0.06 1.8 花生油 压榨一级 5L桶装 94.41 -0.08 -0.1 大豆油 5L桶装 5L
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-143842</id>
		<published>2010-02-23T13:56:33+08:00</published>
		<updated>2010-02-23T13:56:33+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100223215739202_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>国家统计局城市司司长魏贵祥做客新华网解读“2009最受关注的统计数据”</title>
		<content type="html">
			 　　由中国信息报社和国家统计局新闻中心共同举办，新华网提供独家网络支持的“2009最受关注的统计数据”2月22日揭晓。“职工平均工资及其增长速度”、“房屋销售价格指数”、“消费物价指数CPI”、“城镇居民人均可支配收入及其增长速度”、“城乡居民收入比值”5个数据被选为2009年最受关注的统计数据。即日起，新华网组织对国家统计局专家进行系列访谈，全面解读“
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-143843</id>
		<published>2010-02-23T11:19:32+08:00</published>
		<updated>2010-02-23T11:19:32+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100223215747423_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>“2009最受关注的统计数据”评选结果揭晓</title>
		<content type="html">
			 　　由中国信息报社和国家统计局新闻中心共同主办、新华网提供独家网络支持的“2009最受关注的统计数据”即“2009年度数据”评选2月22日揭晓。根据网上投票结果，“职工平均工资及其增长速度”、“房屋销售价格指数”、“消费物价指数CPI”、“城镇居民人均可支配收入及其增长速度”、“城乡居民收入比值”五数据被选为“2009最受关注的统计数据”，即“2009年
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-143844</id>
		<published>2010-02-22T10:40:52+08:00</published>
		<updated>2010-02-22T10:40:52+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100223215752186_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>国家统计局发出通知要求认真贯彻执行《2010年全国统计法制工作要点》</title>
		<content type="html">
			 　　为认真贯彻全国统计工作会议的总体部署，以新统计法实施为契机，全面推进依法统计，为提高统计能力、统计数据质量和政府统计公信力提供法制保障，国家统计局日前就《2010年全国统计法制工作要点》发出通知，要求全国统计系统认真贯彻执行。 　　通知指出，2010年是新统计法实施的第一年。站在新的起点，开好局，起好步，切实贯彻执行新统计法，是全国统计系统的共同责任
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-143427</id>
		<published>2010-02-11T16:30:28+08:00</published>
		<updated>2010-02-11T16:30:28+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010021201135927_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>马建堂通过本网向广大统计调查对象、统计用户和统计工作者拜年</title>
		<content type="html">
			 　　虎年春节来临之际，国家统计局党组书记、局长马建堂通过本网，向广大统计调查对象、统计用户和统计工作者拜年。（请观看视频） 　　致辞全文如下： 广大统计调查对象、统计用户和统计工作者，同志们、朋友们： 　　金牛奋蹄去，玉虎报春来。在虎年新春佳节来临之际，我谨代表国家统计局向大家致以节日的良好祝愿，并通过你们，向你们的家人拜年！ 　　春风秋雨，夏阳冬
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-143428</id>
		<published>2010-02-11T10:00:40+08:00</published>
		<updated>2010-02-11T10:00:40+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010021201137924_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>1月份70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.5%</title>
		<content type="html">
			 　　2010年1月份，全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.5%，涨幅比去年12月份扩大1.7个百分点；环比上涨1.3%，涨幅比去年12月份降低0.2个百分点。 　　新建住宅销售价格同比上涨11.3%，涨幅比去年12月份扩大2.2个百分点；环比上涨1.7%，涨幅比去年12月份降低0.2个百分点。 　　分类型看，与去年同月相比，经济适用房销售价格上涨
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-143429</id>
		<published>2010-02-11T10:00:21+08:00</published>
		<updated>2010-02-11T10:00:21+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010021201139983_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>1月份居民消费价格同比上涨1.5%</title>
		<content type="html">
			 　　1月份，居民消费价格总水平同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.4%，农村上涨1.8%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨2.0%，服务项目价格上涨0.2%。从月环比看，居民消费价格总水平比2009年12月份上涨0.6%；食品价格上涨1.8%，其中鲜菜价格上涨5.2%，鲜蛋价格上涨1.6%。 　　一、食品类价格同比上涨3.7%
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-143080</id>
		<published>2010-02-05T16:09:51+08:00</published>
		<updated>2010-02-05T16:09:51+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010020804252435_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>徐一帆在中国统计学会作第七届理事会工作报告</title>
		<content type="html">
			 中国统计学会第七届理事会工作报告 中国统计学会副会长 徐一帆 （2010年1月31日 北京） 各位理事、各位代表： 　　再过半个月就是农历新春佳节了，在这个辞旧迎新的时刻，中国统计学会第八次全国会员代表大会开幕了。本次会议将要审议第七届理事会工作报告，选举产生新一届理事会及其领导机构。现在，我受中国统计学会第七届理事会委托向大会做工作报告，请予审
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-138226</id>
		<published>2010-02-04T10:02:56+08:00</published>
		<updated>2010-02-04T10:02:56+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010020416257890_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>国家统计局资料中心万晓君荣获全国三八红旗手荣誉称号</title>
		<content type="html">
			 　　2月3日上午，中央国家机关第十八次妇女工作会议在京召开。中央国家机关工委副书记俞贵麟出席大会并讲话。大会向中央国家机关荣获全国三八红旗手的44名个人和22个集体颁发荣誉证书、奖章和奖牌。国家统计局统计资料管理中心网站管理与开发处处长万晓君荣获全国三八红旗手荣誉称号。 　　国家统计局机关党委专职副书记顿占军参加了大会。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-138227</id>
		<published>2010-02-04T10:00:50+08:00</published>
		<updated>2010-02-04T10:00:50+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/201002041638411_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>50个城市主要食品平均价格变动情况（1月21-30日）</title>
		<content type="html">
			 　　 商品名称 规格等级 单位 本期价格 (元) 比上期 价格涨跌(元) 涨跌幅 (%) 大 米 粳米 千克 4.19 0.02 0.5 面 粉 富强粉 千克 4.14 0.03 0.7 面 粉 标准粉 千克 3.39 0.02 0.6 豆制品 豆腐 千克 3.44 0.01 0.2 花生油 压榨一级 5L桶装 93.95 0.11 0.1 大豆油 5L桶装 5
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-138107</id>
		<published>2010-02-03T10:06:20+08:00</published>
		<updated>2010-02-03T10:06:20+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100203212253157_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>中国统计学会第八届一次常务理事会在北京举行 马建堂当选为新一届中国统计学会会长</title>
		<content type="html">
			 　　1月31日，中国统计学会第八届一次常务理事会在北京召开，选举国家统计局局长马建堂为中国统计学会会长，并同时选举出副会长和秘书长。马建堂当选后发表重要讲话，要求牢牢把握学会发展方向，紧紧围绕“三个提高”繁荣统计学会事业，着力提高学会工作水平，共同开创中国统计学会更加美好的明天。 　　马建堂指出，中国统计学会是致力于统计科学研究的全国性学术团体。学
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-138108</id>
		<published>2010-02-03T08:00:15+08:00</published>
		<updated>2010-02-03T08:00:15+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100203212258358_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>中国统计学会第八次全国会员代表大会召开</title>
		<content type="html">
			 　　2010年1月31日，中国统计学会第八次全国会员代表大会在北京友谊宾馆隆重召开。会议由中国统计学会第七届理事会会长李德水主持。大会审议了中国统计学会第七届理事会工作报告，表彰了2007-2009年度全国统计学会先进单位和先进工作者，修改了《中国统计学会章程》，选举产生了中国统计学会第八届理事会理事和常务理事。 　　会议首先由中国统计学会副会长徐
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-138109</id>
		<published>2010-02-02T13:37:51+08:00</published>
		<updated>2010-02-02T13:37:51+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010020321230501_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>2009年三大需求对GDP增长的贡献</title>
		<content type="html">
			 2009年三大需求对GDP增长的贡献 　 2009年 最终消费对GDP的贡献率（%） 52.5 最终消费对GDP的拉动（百分点） 4.6 　 资本形成对GDP的贡献率（%） 92.3 资本形成对GDP的拉动（百分点） 8.0 　 净出口对GDP的贡献率（%） -44.8 净出口对GDP的拉动（百分点） -3.9 　 生产法GDP不变价增长速度（%） 8.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-137856</id>
		<published>2010-02-01T09:00:10+08:00</published>
		<updated>2010-02-01T09:00:10+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100201215910430_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>第二次全国经济普查工作座谈会暨总结表彰会召开</title>
		<content type="html">
			 　　1月30日，第二次全国经济普查工作座谈会暨总结表彰会在北京召开，中共中央政治局常委、国务院副总理、国务院第二次全国经济普查领导小组组长李克强发来贺信。他充分肯定普查工作取得的成绩，强调要精心开发应用普查成果，发扬光荣传统，大力推进统计工作改革和建设，更好地提供统计信息服务，促进经济社会又好又快发展。 （第二次全国经济普查工作座谈会暨总结表彰会现场
		</content>
	</entry>
			
</feed>
