<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<id>tag:www.365bull.com,2010:kind-0</id>
<updated>2010-03-11T18:03:10+08:00</updated>
<title type='text'>365bull最新发布 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
<author>
	<name>365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</name>
	<uri>http://www.365bull.com</uri>
</author>
<rights>Copyright (c) 2010, 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</rights>
<icon>http://www.365bull.com/favicon.ico</icon>
<logo>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</logo>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.365bull.com/atom/index.asp" />
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com" />

	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149372</id>
		<published>2010-03-11T18:03:10+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T18:03:10+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(320)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2010年03月11日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2010年03月11日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002071 江苏宏宝 日价格涨幅偏离值达到10.37% 002120 新海股份 日价格涨
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149371</id>
		<published>2010-03-11T18:03:06+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T18:03:06+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(321)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2010年03月11日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2010年03月11日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000666 经纬纺机 日价格涨幅偏离值达到7.28% 000815 美利纸业 日换手率达到
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149370</id>
		<published>2010-03-11T18:02:54+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T18:02:54+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/沪市A股交易公开信息(322)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>沪市A股交易公开信息</title>
		<content type="html">
			 上海证券交易所每日交易信息 交易日期:2010年03月11日 一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券: 1、A股 证券代码 证券简称 偏离值% 成交量 成交金额(万元) (1) 600136 道博股份 9.93% 6578136 8103.52 (2) 600392 太工天成 9.92% 6339542 15353.78 (
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149369</id>
		<published>2010-03-11T17:05:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T17:05:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311173657837_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>机构论市:小心长影“十字星”背后阴谋</title>
		<content type="html">
			 　　广州万隆：小心长影“十字星”背后的主力阴谋的力却极 (来源:www.365bull.com) 　　核心提示：今日消息面依然是空大于多，利空包括CPI超预期导致加息预期升温，国土部再出地产调控措施;而美股在银行股带动下小幅上涨属于有限利好。受美银行股领涨以及浦发复牌刺激，大盘在银行股带动下开盘迅速冲高，然而在10点左右受CPI数据超预期影响，大盘开始回
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149375</id>
		<published>2010-03-11T16:48:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:48:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311182236405_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>政策将如何应对人民币升值</title>
		<content type="html">
			 　　核心提示：人民币升值预期显然已经对当前市场产生了一定影响，如何思考人民币升值进程，管理层将如何应对这一问题，应是我们考虑的重点。 　　人民币升值预期显然已经对当前市场产生了一定影响，如何思考人民币升值进程，管理层将如何应对这一问题，应是我们考虑的重点。 　　一、人民币升值愈演愈烈 　　在两会期间，人民币升值成为管理层关注的一个焦点。在总体上保持维持汇
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149376</id>
		<published>2010-03-11T16:47:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:47:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311182244708_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>小心长影“十字星”背后的主力阴谋</title>
		<content type="html">
			 　　核心提示：今日消息面依然是空大于多，利空包括CPI超预期导致加息预期升温，国土部再出地产调控措施；而美股在银行股带动下小幅上涨属于有限利好。受美银行股领涨以及浦发复牌刺激，大盘在银行股带动下开盘迅速冲高，然而在10点左右受CPI数据超预期影响，大盘开始回落，一度下探至20日支撑线附近，随后又在金融、石化大盘股的带领下迅速拉高，最终沪指微涨2.35点，
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149377</id>
		<published>2010-03-11T16:45:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:45:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311182246683_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>万隆证券:基本面技术面都不理想</title>
		<content type="html">
			 　　 　　核心提示：今天的经济数据并不理想，市场相当担心央行要加息。技术面昨天、今天都有要破位下跌的明显迹象。基本面、技术面都不理想。后市确实令人忧心忡忡。 　　今天公布了2月份的经济数据，其中CPI上升幅度高达2.7%，明显高于市场预期。新增贷款7000亿，减少了五成。数据并不理想。 　　大盘在公布数据前是上升的，公布后走出了明显的下跌行情，深综指数跌
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149373</id>
		<published>2010-03-11T16:35:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:35:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311181933358_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>十字星诱多还是反转 主力如何决断</title>
		<content type="html">
			 [摘要]全天呈现减量震荡向下走势，收小阳十字星。十字星预示着诱多还是反转？操作上，观望为主，阶段性调整已经步入后半段，大跌则梯次加仓，如果明天周五盘尾收中小阳，则可加轻仓。noij (来源:www.365bull.com) 【大盘分析】市场将进入新选择期|权重再护航 转机中有悬念 【焦点透视】缩量十字星对后市意味着什么？|诱多还是反转？ 【操盘策略】
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149366</id>
		<published>2010-03-11T16:27:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:27:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311171837639_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>荣信股份:未来两年业绩增长有保证 目标价50元</title>
		<content type="html">
			 　　进入荣信股份(002123)股吧，查看荣信股份(002123)股票行情 　　海通证券(600837,股吧)11日发布荣信股份(002123,股吧)（002123.sz）年报点评,首次给予公司“增持”的投资评级,具体如下: 　　年报概述:今日（2010 年3 月11 日）公司发布2009 年报,2009 年公司实现营业收入9.22 亿元,同比增长58.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149361</id>
		<published>2010-03-11T16:25:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:25:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311162734858_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>纺织行业:1-2月出口额激增29% 推荐3只白马股</title>
		<content type="html">
			 　　申银万国11日发布纺织服装行业2010年2月出口数据点评,推荐鲁泰A、伟星股份(002003,股吧)、华孚色纺(002042,股吧)。 　　海关总署公布的数据测算后显示,2010 年1-2 月份我国纺织品服装累计出口282.42 亿美元,同比激增28.98%。其中,纺织品累计出口101.59 亿美元,同比增长39.47%;服装及其附件累计出口180.
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149362</id>
		<published>2010-03-11T16:23:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:23:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311162749851_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>造纸行业:浆价创近十年新高 利好2只一体化公司</title>
		<content type="html">
			 　　国信证券11日发布造纸行业3月月报,维持行业“谨慎推荐”的投资评级,维持华泰股份(600308,股吧)和景兴纸业(002067,股吧)“推荐”的评级,维持岳阳纸业(600963,股吧)(600963)“未评级”的评级,具体如下: 　　浆价近日飙升并创近十年新高 　　近日国内浆价大幅跳高开盘,涨幅700~1,000 元/吨或10~15%属近年罕见。9 
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149363</id>
		<published>2010-03-11T16:21:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:21:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311162756103_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>地产行业:房价未见实质下浮 后市看好5只二线股</title>
		<content type="html">
			 　　齐鲁证券11日发布房地产1-2月运行情况点评表示,地产投资增幅明显,房价未见实质下浮,维持对行业的“谨慎推荐”评级,具体如下: 　　1-2月,全国完成房地产开发投资3143.64亿元,同比增长31.1%。相比09年2 月同比增长1%而言,2010年增幅明显放大。其中,商品住宅完成投资2233.42亿元,同比增长32.8%,比去年同期增长32个百分点。
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149367</id>
		<published>2010-03-11T16:19:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:19:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311171845277_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>浦发银行:定向增发中移动点评 6个月目标价25元</title>
		<content type="html">
			 　　进入浦发银行(600000)股吧，查看浦发银行(600000)股票行情 　　海通证券(600837,股吧)(600837,股吧)11日发布浦发银行(600000,股吧)（600000.sh）定向增发中移动点评,上调投资评级至“买入”并给予6 个月25 元的目标价,具体如下: 　　浦发3 月10 日发布公告。3 月10 日,中移动广东公司与浦发银行签订
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149368</id>
		<published>2010-03-11T16:18:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:18:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010031117194497_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>合兴包装年报点评:维持“增持”评级 目标价18元</title>
		<content type="html">
			 　　进入合兴包装(002228)股吧，查看合兴包装(002228)股票行情 　　国泰君安11日发布合兴包装(002228,股吧)（002228.sz）年报点评,维持“增持”评级,目标价18元,具体如下: 　　2009 年公司实现营业收入8.86 亿元,同比增加38.96%;营业利润0.72 亿元,同比增加18.09%;归属于母公司的净利润0.67 亿元,
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149352</id>
		<published>2010-03-11T16:14:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:14:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311162155996_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>国联证券:大象起舞盘面诡异</title>
		<content type="html">
			 　　今日大盘在金融、钢铁等板块率领下冲高回落并两探20日均线支撑位，其后在券商、石化双雄的带领下震荡走高并一度翻红，最终报收阳十字星。盘内造纸、金融类、次新股、煤炭石油等板块走势活跃，而前期活跃的物联网、区域概念、有色等跌幅居前。 　　一：震荡下均线修复 　　从技术上看，目前市场不具备大幅上涨和下跌的潜力，震荡是近期至两会结束的主流行情其更重要是为大盘赢
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149353</id>
		<published>2010-03-11T16:04:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T16:04:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010031116225377_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>CPI为何沦为主力洗盘工具？</title>
		<content type="html">
			 　　周四早盘受到中移动携手浦发银行(600000,股吧)消息刺激指数小幅跳空高开,随后浦发银行带领银行板块的不断走高,使得指数在经历两波凌厉的上攻之后,成功收复5日、10日两条重要均线系统。然而伴随着2月份CPI数据出台同比上涨2.7%微微高于市场的预期,市场的加息传闻再起使得指数快速回落,午盘指数小幅收低指数逼近20日均线。午后指数在指标股奋力做多的拉
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149365</id>
		<published>2010-03-11T15:55:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T15:55:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311171719759_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>加息预期升温 淘金5大路线(股)</title>
		<content type="html">
			 　　【摘要】摩根士丹利预测，央行可能很快再次调高存款准备金率，同时最早将在4月份首次加息27个基点，第三和第四季度还会再加息两次。那么，在当前行情下，投资者应当如何操作呢?可以挖掘哪些投资机会呢？下面为您详解。cd资为 (来源:www.365bull.com) 【关注行业一】煤炭板块调整进入最后阶段(荐股) 【关注行业二】加息窗口或前移 看好6只银行股
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149354</id>
		<published>2010-03-11T15:54:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T15:54:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311162214767_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>东吴证券:防范做空能量共振</title>
		<content type="html">
			 　　周四上证指数在前收盘上下窄幅震荡，投资者观望情绪较浓，成交量连续第二个交易日低于1000亿元。板块方面：创业板涨幅较大，采掘业、央企控股等板块小幅上涨。物联网、动力电池、新能源车等板块跌幅较大，成为做空的主要品种。 　　从大盘的走势上看，今日大盘盘中因公布的相关经济数据超出市场预期而引发了一波短线做空，我们注意到，上证指数短线下探之后的向上反弹走得比
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149355</id>
		<published>2010-03-11T15:48:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T15:48:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311162216475_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>先抑后扬 玄机何在？</title>
		<content type="html">
			 　　大盘今日呈现窄幅震荡、缩量微涨行情。受美股继续走强的刺激,两市得以平稳开盘。之后在银行、地产等大盘股的带动下逐步走高,最高并收复5日、10日线。但随着经济数据的公布,市场的谨慎之心越过强烈,终于在中小盘个股的齐力杀跌下快速下探,最低跌至20日线附近,并且恐慌性抛盘渐多。午后,随着市场对经济数据解读的分歧,一些抄底资金逐步进场,在两桶油以及券商股的带动
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149364</id>
		<published>2010-03-11T15:45:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T15:45:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311162759891_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>机械行业:2月出口形势进一步好转</title>
		<content type="html">
			 　　根据海关总署发布的最新数据显示，2010年2月份，我国实现出口945.2亿美元，同比增长45.7%，与金融危机前的2008年2月份相比，同比增长8.2%，其中机械设备出口407.3亿美元，同比增长29.4%。 　　中投顾问机械行业研究员段嘉宣指出，2010年1月份，我国机械行业出口情况较09年同期有了大幅增长，而且恢复到了2008年的同期水平。而从最
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149356</id>
		<published>2010-03-11T15:32:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T15:32:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311162249439_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>影响周五股价重要资讯一览</title>
		<content type="html">
			 　　=========证券要闻========= 　　1-2月份国民经济主要指标数据2月CPI同比涨2.7% 　　国家统计局11日发布数据显示,经初步核算,2月份居民消费价格(CPI)同比上涨2.7%,比上月扩大1.2个百分点,环比上涨1.2%。2月工业品出厂价格(PPI)同比上涨5.4%,比上月扩大1.1个百分点。【详细】 　　国土部出台“19条” 房
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149374</id>
		<published>2010-03-11T14:57:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T14:57:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311182052115_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>主力已提前获知消息 重仓持有股&amp;quot;涨停发动机&amp;quot;将启动</title>
		<content type="html">
			　　导读： 　　快速拉升，主力提前知道什么？ 　　资金暗接大蓝筹 悄悄为未来行情做准备 　　券商频繁调仓 22只股票获增持 　　年报调研信息曝光基金建仓路线图 　　年报数据：基金青睐二线地产股 　　基金青睐中天城投 筹码集中 　　机构不惧怕业绩下滑 轮番进驻长电科技豪赌物联网 　　华夏基金张益驰转投私募后或重仓持有“天兴仪表” 　　★今日
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149351</id>
		<published>2010-03-11T14:45:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T14:45:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311154941369_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>加息传闻突袭 周五加仓还是减仓？</title>
		<content type="html">
			 　　[编者注]摩根士丹利预测，央行可能很快再次调高存款准备金率，同时最早将在4月份首次加息27个基点，第三和第四季度还会再加息两次。那么，在当前行情下，投资者应当如何操作呢?投资复和 (来源:www.365bull.com) 　　====本文导读==== 　　【传闻来袭】大摩料中国很快调高存款准备金率并加息 　　【盘面解读】三千点空头直面第三把剪刀 　　【看
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149342</id>
		<published>2010-03-11T14:34:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T14:34:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/2010031114381892_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>资金监测：两市净流出61亿 规避连续下跌十股风险（表）</title>
		<content type="html">
			 股票3月11日消息 截止2010年03月11日14：25，沪深两市总成交1403.20亿元，其中沪深A股共成交1398.60亿元，沪市A股成交822.69亿元，深市A股成交575.91亿元，A股成交中，资金流入性成交636.80亿元，资金流出性成交-697.42亿元，不确定性成交37.50亿元，流入流出成交差额-60.62亿元，占大盘全部成交4.42%
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2010:post-149346</id>
		<published>2010-03-11T14:23:00+08:00</published>
		<updated>2010-03-11T14:23:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/20100311144152753_r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>建行:正在积极研究股权融资计划</title>
		<content type="html">
			 　　建设银行(601939,股吧)监事长谢渡扬今日表示，建行正在积极研究股权融资计划。在参加两会间隙，当被问及“建行今年有没有股权融资的计划”，谢渡扬称，“正在积极研究。” 　　他还表示，目前融资计划还没有提交董事会讨论。他没有谈及建行是否采取A+H融资，以及具体的融资规模。 　　此前，建行董事长郭树清表示，建行目前没有接到资本充足率必须提到11.5%的
		</content>
	</entry>
			
</feed>
