<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'>
<id>tag:www.365bull.com,2012:kind-0</id>
<updated>2012-02-01T19:25:13+08:00</updated>
<title type='text'>365bull最新发布 - 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</title>
<author>
	<name>365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</name>
	<uri>http://www.365bull.com</uri>
</author>
<rights>Copyright (c) 2012, 365牛市投资网(每天都有牛市) - 365bull.com</rights>
<icon>http://www.365bull.com/favicon.ico</icon>
<logo>http://www.365bull.com/images/logoM.jpg</logo>
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.365bull.com/atom/index.asp" />
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com" />

	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155500</id>
		<published>2012-02-01T19:25:13+08:00</published>
		<updated>2012-02-01T19:25:13+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(740)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年01月30日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年01月30日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002118 紫鑫药业 日价格涨幅偏离值达到9.92% 002637 赞宇科技 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155499</id>
		<published>2012-02-01T19:25:09+08:00</published>
		<updated>2012-02-01T19:25:09+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(739)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年01月31日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年01月31日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002036 宜科科技 日价格涨幅偏离值达到8.46% 002102 冠福家用 日价格跌幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155498</id>
		<published>2012-02-01T19:24:23+08:00</published>
		<updated>2012-02-01T19:24:23+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(738)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2012年02月01日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2012年02月01日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002205 国统股份 日价格涨幅偏离值达到7.90% 002235 安妮股份 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155497</id>
		<published>2012-01-07T15:26:00+08:00</published>
		<updated>2012-01-07T15:26:00+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读12月23日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读12月23日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　一、美国股市周四收盘走高，连续第三个交易日上涨，主要得到一系列好于预期的经济数据的提振。美国劳工部(Labor Department)周四公布，经季节性因素调整后，截至12月17日当周首次申请失业救济人数减少4,000人，至364,000人。美国上周首次申请失业救济人数达到2008年4月中旬以来的最低水平。 　　价值人生网评论：做多美国，做空其他所
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155496</id>
		<published>2012-01-07T15:25:30+08:00</published>
		<updated>2012-01-07T15:25:30+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读12月26日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读12月26日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　一、美国股市周五收盘连续第四个交易日上扬，道琼斯工业股票平均价格指数涨至五个月高点，投资者因美国经济增长加速以及国会在薪资税减税问题上打破僵局而受到鼓舞。此前美国国会宣布，已同意将薪资税减税措施临时性延长两个月，并就将此措施延长一年展开谈判。这令投资者感到鼓舞。 　　价值人生网评论：美股持续走强，对A股反弹有正面激励，周末消息面暂时没有太多其他刺激
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155495</id>
		<published>2012-01-07T15:04:44+08:00</published>
		<updated>2012-01-07T15:04:44+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读12月27日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读12月27日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、由于圣诞假期，12月26日美国股市休市一天 　　(沙：另根据港交所安排，圣诞假期港股自12月24日即周六、12月25日即周日、12月26日即周一、12月27日即周二休市，12月28日即周三恢复交易。) 　　2、人民币对美元即期汇价创历史新高 　　人民币对美元即期汇价12月26日突破6.32，创历史新高。以中间价计算，截至26日，今年以来人民
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155494</id>
		<published>2012-01-07T15:04:42+08:00</published>
		<updated>2012-01-07T15:04:42+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读12月28日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读12月28日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、道指跌3点 纳指涨7点标普涨0.1点 　　道指下跌2.65点，收于12,291.35点，跌幅为0.02%；纳指上涨6.56点，收于2,625.20点，涨幅为0.25%；标准普尔上涨0.10点，收于1,265.43点，涨幅为0.01%。 　　黄金期货下跌10.50美元，报收于每盎司1595.50美元，跌幅为0.7%，创下自12月15日以来的最低
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155493</id>
		<published>2012-01-07T15:04:38+08:00</published>
		<updated>2012-01-07T15:04:38+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读12月29日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读12月29日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、道指跌140点 　　道指跌139.86点，收于12,151.49点，跌幅为1.14%；纳指下跌35.22点，收于2,589.98点，跌幅为1.34%；标准普尔下跌15.77点，收于1,249.66点，跌幅为1.25%。 　　黄金期货下跌31.40美元，收于每盎司1564.10美元。原油期货下跌1.98美元，收于每桶99.36美元。 　　(沙
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155492</id>
		<published>2012-01-07T15:04:12+08:00</published>
		<updated>2012-01-07T15:04:12+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读1月4日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读1月4日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、道指大涨180点 　　中国制造业数据好转，美国制造业指数与营建开支均好于预期，提振了市场信心。 　　道指上涨179.90点，收于12,397.46点，涨幅为1.47%；纳指上涨43.57点，收于2,648.72点，涨幅为1.67%；标准普尔上涨19.45点，收于1,277.05点，涨幅为1.55%。 　　纽约黄金期货收盘上涨2.2%报160
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155491</id>
		<published>2012-01-07T13:21:18+08:00</published>
		<updated>2012-01-07T13:21:18+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读1月5日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读1月5日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　一、周三美国股市收盘涨跌不一。道琼斯工业平均指数上涨21.04点，收于12,418.42点，涨幅为0.17%；纳斯达克综合指数下跌0.36点，收于2,648.36点，跌幅为0.01%；标准普尔500指数上涨0.24点，收于1,277.30点，涨幅为0.02%。 　　价值人生网评论：经济数据表明节假日后的美国零售销售仍在强劲增长、汽车销售状况正常，帮
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155490</id>
		<published>2012-01-07T13:20:54+08:00</published>
		<updated>2012-01-07T13:20:54+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读1月6日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读1月6日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、美国股市大体收高 　　道指跌2.72点，收于12,415.70点，跌幅为0.02%；纳指涨21.50点，收于2,669.86点，涨幅为0.81%；标准普尔涨3.76点，收于1,281.06点，涨幅为0.29%。 　　原油期货下跌1.4%，收于每桶101.81美元。黄金期货上涨0.5%，收于每盎司1620.10美元。 　　(沙：今天盘中道指一
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155489</id>
		<published>2011-12-30T20:48:11+08:00</published>
		<updated>2011-12-30T20:48:11+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读12月30日证券市场要闻及简评__-_要闻点评_(1)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读12月30日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　一、周四美国股市收高，标普500指数年线转涨。道琼斯工业平均指数上涨135.63点，报12,287.04点，涨幅为1.12%；纳斯达克综合指数上涨23.76点，报2,613.74点，涨幅为0.92%；标准普尔500指数上涨13.37点，报1,263.01点，涨幅为1.07%。 　　价值人生网评论：美国公布的经济数据利好，其中上周首次申请失业救济人数
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155488</id>
		<published>2011-12-04T21:07:09+08:00</published>
		<updated>2011-12-04T21:07:09+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(746)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2011年12月01日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2011年12月01日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000045 深纺织Ａ 日价格涨幅偏离值达到7.97% 000153 丰原药业 日价格涨幅偏
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155487</id>
		<published>2011-12-04T21:06:55+08:00</published>
		<updated>2011-12-04T21:06:55+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(745)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2011年12月02日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2011年12月02日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000543 皖能电力 日价格跌幅偏离值达到-8.05% 000554 泰山石油 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155486</id>
		<published>2011-11-30T19:46:53+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:53+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(737)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2011年11月28日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2011年11月28日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002023 海特高新 日价格涨幅偏离值达到7.26% 002432 九安医疗 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155485</id>
		<published>2011-11-30T19:46:50+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:50+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(736)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2011年11月29日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2011年11月29日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002129 中环股份 日价格涨幅偏离值达到8.42% 002496 辉丰股份 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155484</id>
		<published>2011-11-30T19:46:44+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:44+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场中小企业板交易公开信息_______________(735)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场中小企业板交易公开信息
                                (2011年11月30日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场中小企业板交易公开信息 (2011年11月30日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 002097 山河智能 日价格涨幅偏离值达到7.92% 002111 威海广泰 日价格涨幅
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155483</id>
		<published>2011-11-30T19:46:40+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:40+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(744)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2011年11月29日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2011年11月29日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000426 富龙热电 日价格涨幅偏离值达到8.54% 000606 青海明胶 日价格涨幅偏
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155482</id>
		<published>2011-11-30T19:46:32+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:32+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/深圳证券市场主板A股交易公开信息________________(743)_rp.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>深圳证券市场主板A股交易公开信息
                                (2011年11月30日)</title>
		<content type="html">
			 深圳证券市场主板A股交易公开信息 (2011年11月30日) 证券列表 -------------------------------------------------------------------------------- 证券代码 证券简称 披露原因 000534 万泽股份 日价格涨幅偏离值达到7.09% 000669 领先科技 日价格涨幅偏
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155481</id>
		<published>2011-11-30T19:46:28+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:28+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读11月21日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读11月21日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、上周五道指微涨25点 　　上周五道指上涨25.43点，收于11,796.16点，涨幅为0.22%；纳指下跌15.49点，收于2,572.50点，跌幅为0.60%；标准普尔下跌0.48点，收于1,215.65点，跌幅为0.04%。 　　黄金期货上涨0.3%，收于每盎司1725.10美元；原油期货下跌1.4%，收于每桶97.41美元。 　　(沙
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155480</id>
		<published>2011-11-30T19:46:25+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:25+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读11月22日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读11月22日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、道指下跌249点黄金跌至1678 　　道指下跌248.85点，收于11,547.31点，跌幅为2.11%；纳指下跌49.36点，收于2,523.14点，跌幅为1.92%；标准普尔下跌22.66点，收于1,192.99点，跌幅为1.86%。 　　黄金期货下跌46.50美元，报收于每盎司1678.60美元，跌幅为2.7%，创下自10月2日以来的最
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155479</id>
		<published>2011-11-30T19:46:20+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:20+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读11月23日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读11月23日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、道指微跌54点 　　道指下跌53.59点，收于11,493.72点，跌幅为0.46%；纳指下跌1.86点，收于2,521.28点，跌幅为0.07%；标准普尔下跌4.94点，收于1,188.04点，跌幅为0.41%。 　　黄金期货上涨23.80美元，报收于每盎司1702.40美元，涨幅为1.4%。原油期货上涨1.09美元，报收于每桶98.01美
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155478</id>
		<published>2011-11-30T19:46:17+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:17+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读11月24日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读11月24日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、道指大跌236点 　　道指下跌236.17点，收于11,257.55点，跌幅为2.05%；纳指下跌61.20点，收于2,460.08点，跌幅为2.43%；标准普尔下跌26.25点，收于1,161.79点，跌幅为2.21%。 　　黄金期货下跌6.50美元，报收于每盎司1695.90美元，跌幅为0.4%。原油期货下跌1.84美元，报每桶96.17
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155477</id>
		<published>2011-11-30T19:46:15+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:15+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读11月25日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读11月25日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、美股周四因感恩节休市周五交易半天 　　每年11月的第四个星期四是感恩节。感恩节是美国人民独创的一个古老节日，也是美国人合家欢聚的节日，因此美国人提起感恩节总是备感亲切。感恩节是美国国定假日中最地道、最美国式的节日。 　　2、国务院发文要求清理整顿各类交易场所 　　《中国证券报》头版头条—— 　　国务院日前下发《国务院关于清理整顿各类交易场
		</content>
	</entry>
	
	<entry>
		<id>tag:www.365bull.com,2012:post-155476</id>
		<published>2011-11-30T19:46:12+08:00</published>
		<updated>2011-11-30T19:46:12+08:00</updated>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.365bull.com/art/操盘必读11月28日证券市场要闻及简评__-_要闻点评__r3p1.htm"></link>
		<author><name>bull</name><uri>http://www.365bull.com/user/bull/</uri></author>
		<title>操盘必读11月28日证券市场要闻及简评  - 要闻点评 </title>
		<content type="html">
			 　　1、证监会：推动证券法完善放松对市场管制 　　中国证监会副主席桂敏杰26日在由上海证券交易所主办的第二届“上证法治论坛”上表示，2006年修订后的《证券法》实施以来，解决了影响市场发展的重大基础性问题，促进市场取得了重大发展突破和转折性变化。目前，有必要对《证券法》实施效果进行全面评估，通过完善法律制度满足当前资本市场不断创新的需要。 　　坚持市
		</content>
	</entry>
			
</feed>

